A.D.P. SBRINDELLA UDINE

La società A.D. Pallacanestro Sbrindella Udine nasce nel 2004. Viene fondata dal Presidente Paolo Pizzocaro assieme ad un gruppo di amici che desideravano divertirsi assieme dentro e fuori dal campo. Dopo diversi anni di campionati FIP e due titoli vinti in Promozione decide di passare al campionato UISP dove nel 2016 conquista il titolo regionale e il terzo posto assoluto alle Finali Nazionali di Montecatini. La squadra è sempre in cerca di talenti amanti della palla a spicchi e del luppolo....
Calendario e classifica
Prima fase
Calendario
Gara | Data e ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risultato | Note |
---|---|---|---|---|---|
A1-044 | Thursday 20/10/2022 21:00 | SBRINDELLA UD | TARCENTO BASKET | 60-45 | |
A1-048 | Thursday 27/10/2022 21:00 | SBRINDELLA UD | ASD CSI TARCENTO | 65-37 | |
A1-053 | Thursday 10/11/2022 21:00 | SBRINDELLA UD | AIELLO BASKET | 74-46 | |
A1-055 | Saturday 19/11/2022 20:00 | ATTIMIS WARRIORS | SBRINDELLA UD | 73-75 | |
A1-059 | Thursday 24/11/2022 21:00 | SBRINDELLA UD | FAGAGNA COLLINARE BASKET | 60-83 | |
A1-065 | Tuesday 6/12/2022 21:30 | TARCENTO BASKET | SBRINDELLA UD | 38-78 | |
A1-061 | Tuesday 13/12/2022 21:00 | LAIPACCO | SBRINDELLA UD | 58-73 | |
A1-069 | Saturday 17/12/2022 20:30 | ASD CSI TARCENTO | SBRINDELLA UD | 60-74 | |
A1-074 | Friday 20/1/2023 21:00 | AIELLO BASKET | SBRINDELLA UD | 38-69 | |
A1-076 | Thursday 26/1/2023 21:00 | SBRINDELLA UD | ATTIMIS WARRIORS | 63-49 | |
A1-080 | Friday 3/2/2023 21:15 | FAGAGNA COLLINARE BASKET | SBRINDELLA UD | 61-46 | |
A1-082 | Thursday 9/2/2023 21:00 | SBRINDELLA UD | LAIPACCO | ||
A1-090 | Thursday 23/2/2023 21:00 | SBRINDELLA UD | BARCOLANA BASKET TS | ||
A1-097 | Thursday 2/3/2023 21:00 | SBRINDELLA UD | LIBERTAS TS | ||
A1-102 | Wednesday 8/3/2023 21:00 | MUIESANA | SBRINDELLA UD | ||
A1-107 | Thursday 16/3/2023 21:00 | SBRINDELLA UD | OLD STARS GORIZIA | ||
A1-116 | Thursday 23/3/2023 21:15 | BUSCAGLIEROS TS | SBRINDELLA UD | ||
A1-124 | Thursday 30/3/2023 21:00 | SBRINDELLA UD | DAI E VAI TS | ||
A1-131 | Saturday 15/4/2023 20:00 | AIELLO DINDIAS | SBRINDELLA UD |
Classifica
Posizione | Squadra | Punteggio | Partite giocate | Vittorie | Sconfitte | Punti fatti | Punti subiti | Differenza punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAGAGNA COLLINARE BASKET | 20 | 11 | 10 | 1 | 828 | 626 | 202 |
2 | SBRINDELLA UD | 18 | 11 | 9 | 2 | 737 | 588 | 149 |
3 | LAIPACCO | 14 | 11 | 7 | 4 | 784 | 720 | 64 |
4 | ATTIMIS WARRIORS | 14 | 12 | 7 | 5 | 891 | 753 | 138 |
5 | AIELLO BASKET | 6 | 11 | 3 | 8 | 646 | 754 | -108 |
6 | ASD CSI TARCENTO | 6 | 11 | 3 | 8 | 679 | 853 | -174 |
7 | TARCENTO BASKET | 0 | 11 | 0 | 11 | 562 | 833 | -271 |
Andamento punteggi
Ruota il cellulare in orizzontale per vedere il grafico
Giocatori
Nome | Punti segnati | Partite giocate | Media punti |
---|---|---|---|
ANGELI ANDREA | 12 | 3 | 4.00 |
CARLESSO ALBERTO | 1 | 5 | 0.20 |
CRISAFULLI MARCO | 49 | 9 | 5.44 |
DEGANO MARCO | 126 | 11 | 11.45 |
DEL GOBBO ANDREA | 12 | 9 | 1.33 |
DEL GOBBO SIMONE | 89 | 7 | 12.71 |
FRESCHI ANDREA | 0 | 0 | 0.00 |
MARCHETTINI ANDREA | 54 | 6 | 9.00 |
MENON JONATHAN | 15 | 7 | 2.14 |
MICOLI ALBERTO | 30 | 6 | 5.00 |
MONDOLO MATTIA DAVID | 123 | 9 | 13.67 |
PERRARO GIORGIO | 0 | 0 | 0.00 |
PESANTE GIULIO | 75 | 6 | 12.50 |
PEVERE IVAN | 60 | 10 | 6.00 |
RADINA MATTIA | 49 | 9 | 5.44 |
TARVIS MASSIMILIANO | 42 | 4 | 10.50 |