ASD ATTIMIS CALCIO WARRIORS ATTIMIS

Calendario e classifica
Prima fase
Calendario
Gara | Data e ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risultato | Note |
---|---|---|---|---|---|
A1-043 | Friday 21/10/2022 21:00 | AIELLO BASKET | ATTIMIS WARRIORS | 73-72 | |
A1-046 | Tuesday 25/10/2022 21:30 | TARCENTO BASKET | ATTIMIS WARRIORS | 51-60 | |
A1-052 | Tuesday 8/11/2022 21:00 | LAIPACCO | ATTIMIS WARRIORS | 70-68 | |
A1-049 | Friday 11/11/2022 21:15 | ATTIMIS WARRIORS | FAGAGNA COLLINARE BASKET | 85-79 | |
A1-055 | Saturday 19/11/2022 20:00 | ATTIMIS WARRIORS | SBRINDELLA UD | 73-75 | |
A1-058 | Saturday 26/11/2022 20:00 | ATTIMIS WARRIORS | ASD CSI TARCENTO | 93-38 | |
A1-064 | Saturday 10/12/2022 20:00 | ATTIMIS WARRIORS | AIELLO BASKET | 78-55 | |
A1-067 | Saturday 17/12/2022 20:00 | ATTIMIS WARRIORS | TARCENTO BASKET | 98-60 | |
A1-070 | Friday 13/1/2023 21:15 | FAGAGNA COLLINARE BASKET | ATTIMIS WARRIORS | 67-53 | |
A1-073 | Saturday 21/1/2023 20:00 | ATTIMIS WARRIORS | LAIPACCO | 76-56 | |
A1-076 | Thursday 26/1/2023 21:00 | SBRINDELLA UD | ATTIMIS WARRIORS | 63-49 | |
A1-079 | Saturday 4/2/2023 20:30 | ASD CSI TARCENTO | ATTIMIS WARRIORS | 66-86 | |
A1-089 | Saturday 25/2/2023 20:00 | ATTIMIS WARRIORS | LIBERTAS TS | 71-51 | |
A1-098 | Saturday 4/3/2023 20:00 | ATTIMIS WARRIORS | AIELLO DINDIAS | 69-43 | |
A1-101 | Friday 10/3/2023 21:00 | OLD STARS GORIZIA | ATTIMIS WARRIORS | 77-69 | |
A1-110 | Thursday 16/3/2023 21:00 | BARCOLANA BASKET TS | ATTIMIS WARRIORS | 60-62 | |
A1-113 | Saturday 25/3/2023 20:00 | ATTIMIS WARRIORS | MUIESANA | 56-70 | |
A1-125 | Saturday 1/4/2023 20:00 | ATTIMIS WARRIORS | BUSCAGLIEROS TS | 62-47 | |
A1-127 | Wednesday 12/4/2023 21:15 | DAI E VAI TS | ATTIMIS WARRIORS | 50-64 |
Classifica
Posizione | Squadra | Punteggio | Partite giocate | Vittorie | Sconfitte | Punti fatti | Punti subiti | Differenza punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAGAGNA COLLINARE BASKET | 32 | 19 | 16 | 3 | 1471 | 1121 | 350 |
2 | SBRINDELLA UD | 26 | 19 | 13 | 6 | 1205 | 1107 | 98 |
3 | ATTIMIS WARRIORS | 24 | 19 | 12 | 7 | 1344 | 1151 | 193 |
4 | LAIPACCO | 16 | 19 | 8 | 11 | 1232 | 1244 | -12 |
5 | AIELLO BASKET | 11 | 19 | 6 | 13 | 979 | 1196 | -217 |
6 | ASD CSI TARCENTO | 7 | 19 | 4 | 14 | 1092 | 1382 | -290 |
7 | TARCENTO BASKET | 0 | 19 | 0 | 19 | 901 | 1381 | -480 |
Andamento punteggi
Ruota il cellulare in orizzontale per vedere il grafico
Giocatori
Nome | Punti segnati | Partite giocate | Media punti |
---|---|---|---|
ALLESSANDRO LENCHIG | 0 | 0 | 0.00 |
BIASIZZO CARLO | 83 | 15 | 5.53 |
BIASIZZO LINO | 221 | 16 | 13.81 |
BINUTTI MARCO | 175 | 8 | 21.88 |
CATTAROSSI ANDREA | 3 | 4 | 0.75 |
DEGANI MATTEO | 3 | 2 | 1.50 |
DEL BIANCO DAVIDE | 123 | 11 | 11.18 |
DEL BIANCO LUCA | 14 | 3 | 4.67 |
DELLA VEDOVA MARCO | 15 | 12 | 1.25 |
DI RAIMO MATTEO | 34 | 6 | 5.67 |
DOMENIS MIRKO | 40 | 11 | 3.64 |
ERMACORA FEDERICO | 56 | 14 | 4.00 |
GABRICI DAMIANO | 232 | 12 | 19.33 |
LIBRALATO STEFANO | 29 | 10 | 2.90 |
LONDERO MARCO | 6 | 3 | 2.00 |
MATTEO MAURO | 32 | 16 | 2.00 |
MIANI MATTEO | 62 | 12 | 5.17 |
PADOVANI MATTEO | 22 | 4 | 5.50 |
PERRONE SIMONE | 60 | 9 | 6.67 |
PICOTTI SIMONE | 14 | 12 | 1.17 |
SCARANTE SIMONE | 38 | 13 | 2.92 |
VENICA DANIELE | 0 | 0 | 0.00 |
VIRGILI ANTONIO | 82 | 18 | 4.56 |