ASD ATTIMIS CALCIO WARRIORS ATTIMIS

Calendario e classifica
Prima fase
Calendario
Gara | Data e ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risultato | Note |
---|---|---|---|---|---|
A1-043 | Friday 21/10/2022 21:00 | AIELLO BASKET | ATTIMIS WARRIORS | 73-72 | |
A1-046 | Tuesday 25/10/2022 21:30 | TARCENTO BASKET | ATTIMIS WARRIORS | 51-60 | |
A1-052 | Tuesday 8/11/2022 21:00 | LAIPACCO | ATTIMIS WARRIORS | 70-68 | |
A1-049 | Friday 11/11/2022 21:15 | ATTIMIS WARRIORS | FAGAGNA COLLINARE BASKET | 85-79 | |
A1-055 | Saturday 19/11/2022 20:00 | ATTIMIS WARRIORS | SBRINDELLA UD | 73-75 | |
A1-058 | Saturday 26/11/2022 20:00 | ATTIMIS WARRIORS | ASD CSI TARCENTO | 93-38 | |
A1-064 | Saturday 10/12/2022 20:00 | ATTIMIS WARRIORS | AIELLO BASKET | 78-55 | |
A1-067 | Saturday 17/12/2022 20:00 | ATTIMIS WARRIORS | TARCENTO BASKET | 98-60 | |
A1-070 | Friday 13/1/2023 21:15 | FAGAGNA COLLINARE BASKET | ATTIMIS WARRIORS | 67-53 | |
A1-073 | Saturday 21/1/2023 20:00 | ATTIMIS WARRIORS | LAIPACCO | 76-56 | |
A1-076 | Thursday 26/1/2023 21:00 | SBRINDELLA UD | ATTIMIS WARRIORS | 63-49 | |
A1-079 | Saturday 4/2/2023 20:30 | ASD CSI TARCENTO | ATTIMIS WARRIORS | ||
A1-089 | Saturday 25/2/2023 20:00 | ATTIMIS WARRIORS | LIBERTAS TS |
Classifica
Posizione | Squadra | Punteggio | Partite giocate | Vittorie | Sconfitte | Punti fatti | Punti subiti | Differenza punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAGAGNA COLLINARE BASKET | 18 | 10 | 9 | 1 | 767 | 580 | |
2 | SBRINDELLA UD | 18 | 10 | 9 | 1 | 691 | 527 | |
3 | ATTIMIS WARRIORS | 12 | 11 | 6 | 5 | 805 | 687 | |
4 | LAIPACCO | 12 | 10 | 6 | 4 | 712 | 661 | |
5 | AIELLO BASKET | 6 | 10 | 3 | 7 | 586 | 682 | |
6 | ASD CSI TARCENTO | 4 | 9 | 2 | 7 | 541 | 707 | |
7 | TARCENTO BASKET | 0 | 10 | 0 | 10 | 503 | 761 |
Andamento punteggi
Ruota il cellulare in orizzontale per vedere il grafico
Giocatori
Nome | Punti segnati | Partite giocate | Media punti |
---|---|---|---|
ALLESSANDRO LENCHIG | 0 | 0 | 0.00 |
BIASIZZO CARLO | 59 | 10 | 5.90 |
BIASIZZO LINO | 135 | 9 | 15.00 |
BINUTTI MARCO | 175 | 8 | 21.88 |
CATTAROSSI ANDREA | 3 | 4 | 0.75 |
DEGANI MATTEO | 3 | 2 | 1.50 |
DEL BIANCO DAVIDE | 70 | 6 | 11.67 |
DEL BIANCO LUCA | 10 | 2 | 5.00 |
DELLA VEDOVA MARCO | 11 | 5 | 2.20 |
DOMENIS MIRKO | 36 | 9 | 4.00 |
ERMACORA FEDERICO | 33 | 8 | 4.12 |
GABRICI DAMIANO | 87 | 5 | 17.40 |
LIBRALATO STEFANO | 14 | 6 | 2.33 |
LONDERO MARCO | 4 | 2 | 2.00 |
MATTEO MAURO | 24 | 10 | 2.40 |
MIANI MATTEO | 29 | 7 | 4.14 |
PERRONE SIMONE | 31 | 4 | 7.75 |
PICOTTI SIMONE | 12 | 10 | 1.20 |
SCARANTE SIMONE | 24 | 8 | 3.00 |
VENICA DANIELE | 0 | 0 | 0.00 |
VIRGILI ANTONIO | 45 | 10 | 4.50 |