AMATORI BASKET TISANA LATISANA

AMATORI BASKET TISANA LATISANA-campionato Basket UISP FVG

Squadra gestita dai giocatori stessi con alcuni di grande esperienza, altri giovani promesse, tutti comunque animati da una grande passione per la pallacanestro, difficilmente battibili sotto canestro e sempre vincitori a tavola!

basket-tisana.wixsite.com/basketlatisana
Basket Tisana

Calendario e classifica

Prima fase

Calendario

Gara Data e ora Squadra casa Squadra ospite Risultato Note
A2-004 Friday 21/10/2022 21:00 INTERCLUB MUGGIA LATISANA 53-66
A2-010 Thursday 3/11/2022 21:00 SQUADRA B GO LATISANA 67-63
A2-015 Thursday 10/11/2022 20:30 LATISANA AUDACES GO 67-56
A2-019 Tuesday 15/11/2022 20:45 MONFALCONE LATISANA 58-61
A2-022 Thursday 24/11/2022 20:30 LATISANA OLIMPIA PORPETTO 57-65
A2-026 Friday 2/12/2022 20:00 MINE VAGANTI GORIZIA LATISANA 50-81
A2-032 Monday 5/12/2022 20:30 LATISANA DANIELI BUTTRIO 68-59
A2-034 Friday 16/12/2022 21:00 JOKERS SAN GIORGIO LATISANA 76-52
A2-040 Thursday 12/1/2023 20:30 LATISANA INTERCLUB MUGGIA 67-59
A2-046 Thursday 26/1/2023 20:30 LATISANA SQUADRA B GO 50-53
A2-051 Friday 3/2/2023 20:30 AUDACES GO LATISANA 53-77
A2-055 Thursday 9/2/2023 20:30 LATISANA MONFALCONE 77-52
A2-058 Thursday 16/2/2023 20:15 OLIMPIA PORPETTO LATISANA 85-90
A2-062 Thursday 23/2/2023 20:30 LATISANA MINE VAGANTI GORIZIA 78-35
A2-068 Monday 27/2/2023 20:45 DANIELI BUTTRIO LATISANA 52-84
A2-070 Thursday 9/3/2023 20:30 LATISANA JOKERS SAN GIORGIO 59-82
A2-146 Thursday 23/3/2023 20:30 LATISANA GEMONA BASKET 69-63
A2-154 Friday 31/3/2023 20:30 BASKET TIME UD LATISANA 78-50
A2-164 Thursday 13/4/2023 20:30 LATISANA PASIAN DI PRATO 57-58
A2-180 Tuesday 9/5/2023 21:00 TOLMEZZO LATISANA 42-60
A2-182 Thursday 27/4/2023 20:30 LATISANA REMANZACCO 83-50
A2-197 Wednesday 3/5/2023 21:15 PAGNACCO LATISANA 59-79

Classifica

Posizione Squadra Punteggio Partite giocate Vittorie Sconfitte Punti fatti Punti subiti Differenza punti
1 JOKERS SAN GIORGIO 44 22 22 0 1668 1078 590
2 LATISANA 30 22 15 7 1495 1305 190
3 INTERCLUB MUGGIA 30 22 15 7 1481 1259 222
4 OLIMPIA PORPETTO 24 22 12 10 1429 1404 25
5 SQUADRA B GO 24 22 12 10 1302 1186 116
6 MONFALCONE 20 22 10 12 1412 1409 3
7 AUDACES GO 16 22 8 14 1279 1353 -74
8 DANIELI BUTTRIO 8 22 4 18 1217 1438 -221
9 MINE VAGANTI GORIZIA 0 22 0 22 785 1714 -929

Final4

Calendario

Gara Data e ora Squadra casa Squadra ospite Risultato Note
SFCAMP01A2 Saturday 20/5/2023 19:00 BASKET TIME UD LATISANA

Andamento punteggi

Ruota il cellulare in orizzontale per vedere il grafico

Giocatori

Nome Punti segnati Partite giocate Media punti
BERTUSSO DENIS 6 2 3.00
BRAGGIOTTI ANDREA 93 17 5.47
DI MARTINO IPPOLITO 0 0 0.00
IACCARINO MARCO 24 10 2.40
MARTIELLI ALEX 478 21 22.76
MERGHERITA MATTIA 18 11 1.64
MIAN MARIO 0 5 0.00
MILAN GABRIELE 17 10 1.70
PITTANA MARCO 69 7 9.86
ROMANO ANDREA 273 22 12.41
RUSALEN CLAUDIO 24 9 2.67
SARTI STEFANO 110 18 6.11
SPELTRI FABRIZIO 170 19 8.95
TIOZZO DANIELE 24 17 1.41
VIDA ALLESSANDRO 146 22 6.64
ZANELLO MARCO 43 11 3.91