AMATORI BASKET TISANA LATISANA

Squadra gestita dai giocatori stessi con alcuni di grande esperienza, altri giovani promesse, tutti comunque animati da una grande passione per la pallacanestro, difficilmente battibili sotto canestro e sempre vincitori a tavola!
https://basket-tisana.wixsite.com/ciupaBasket Tisana
Calendario e classifica
Prima fase
Calendario
Gara | Data e ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risultato | Note |
---|---|---|---|---|---|
A2-004 | Friday 21/10/2022 21:00 | INTERCLUB MUGGIA | LATISANA | 53-66 | |
A2-010 | Thursday 3/11/2022 21:00 | SQUADRA B GO | LATISANA | 67-63 | |
A2-015 | Thursday 10/11/2022 20:30 | LATISANA | AUDACES GO | 67-56 | |
A2-019 | Tuesday 15/11/2022 20:45 | MONFALCONE | LATISANA | 58-61 | |
A2-022 | Thursday 24/11/2022 20:30 | LATISANA | OLIMPIA PORPETTO | 57-65 | |
A2-026 | Friday 2/12/2022 20:00 | MINE VAGANTI GORIZIA | LATISANA | 50-81 | |
A2-032 | Monday 5/12/2022 20:30 | LATISANA | DANIELI BUTTRIO | 68-59 | |
A2-034 | Friday 16/12/2022 21:00 | JOKERS SAN GIORGIO | LATISANA | 76-52 | |
A2-040 | Thursday 12/1/2023 20:30 | LATISANA | INTERCLUB MUGGIA | 67-59 | |
A2-046 | Thursday 26/1/2023 20:30 | LATISANA | SQUADRA B GO | 50-53 | |
A2-051 | Friday 3/2/2023 20:30 | AUDACES GO | LATISANA | 53-77 | |
A2-055 | Thursday 9/2/2023 20:30 | LATISANA | MONFALCONE | ||
A2-058 | Thursday 16/2/2023 20:15 | OLIMPIA PORPETTO | LATISANA | ||
A2-062 | Thursday 23/2/2023 20:30 | LATISANA | MINE VAGANTI GORIZIA | ||
A2-068 | Monday 27/2/2023 20:45 | DANIELI BUTTRIO | LATISANA | ||
A2-070 | Thursday 9/3/2023 20:30 | LATISANA | JOKERS SAN GIORGIO |
Classifica
Posizione | Squadra | Punteggio | Partite giocate | Vittorie | Sconfitte | Punti fatti | Punti subiti | Differenza punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOKERS SAN GIORGIO | 22 | 11 | 11 | 0 | 834 | 561 | 273 |
2 | OLIMPIA PORPETTO | 18 | 13 | 9 | 4 | 878 | 773 | 105 |
3 | LATISANA | 14 | 11 | 7 | 4 | 709 | 649 | 60 |
4 | SQUADRA B GO | 14 | 12 | 7 | 5 | 702 | 619 | 83 |
5 | MONFALCONE | 12 | 12 | 6 | 6 | 788 | 747 | 41 |
6 | INTERCLUB MUGGIA | 10 | 11 | 5 | 6 | 739 | 700 | 39 |
7 | AUDACES GO | 10 | 12 | 5 | 7 | 725 | 738 | -13 |
8 | DANIELI BUTTRIO | 6 | 12 | 3 | 9 | 703 | 775 | -72 |
9 | MINE VAGANTI GORIZIA | 0 | 12 | 0 | 12 | 476 | 992 | -516 |
Andamento punteggi
Ruota il cellulare in orizzontale per vedere il grafico
Giocatori
Nome | Punti segnati | Partite giocate | Media punti |
---|---|---|---|
BERTUSSO DENIS | 0 | 1 | 0.00 |
BRAGGIOTTI ANDREA | 50 | 9 | 5.56 |
DI MARTINO IPPOLITO | 0 | 0 | 0.00 |
IACCARINO MARCO | 9 | 4 | 2.25 |
MARTIELLI ALEX | 191 | 10 | 19.10 |
MERGHERITA MATTIA | 8 | 5 | 1.60 |
MIAN MARIO | 0 | 2 | 0.00 |
MILAN GABRIELE | 10 | 6 | 1.67 |
PITTANA MARCO | 40 | 5 | 8.00 |
ROMANO ANDREA | 104 | 11 | 9.45 |
RUSALEN CLAUDIO | 16 | 6 | 2.67 |
SARTI STEFANO | 67 | 9 | 7.44 |
SPELTRI FABRIZIO | 100 | 10 | 10.00 |
TIOZZO DANIELE | 10 | 10 | 1.00 |
VIDA ALLESSANDRO | 74 | 11 | 6.73 |
ZANELLO MARCO | 30 | 7 | 4.29 |