AIELLO BASKET

Calendario e classifica
Prima fase
Calendario
Gara | Data e ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risultato | Note |
---|---|---|---|---|---|
A1-043 | Friday 21/10/2022 21:00 | AIELLO BASKET | ATTIMIS WARRIORS | 73-72 | |
A1-047 | Friday 28/10/2022 21:15 | FAGAGNA COLLINARE BASKET | AIELLO BASKET | 84-45 | |
A1-050 | Friday 4/11/2022 21:00 | AIELLO BASKET | LAIPACCO | 77-78 | |
A1-053 | Thursday 10/11/2022 21:00 | SBRINDELLA UD | AIELLO BASKET | 74-46 | |
A1-056 | Friday 18/11/2022 21:00 | AIELLO BASKET | ASD CSI TARCENTO | 64-54 | |
A1-062 | Friday 2/12/2022 21:00 | AIELLO BASKET | TARCENTO BASKET | 67-29 | |
A1-064 | Saturday 10/12/2022 20:00 | ATTIMIS WARRIORS | AIELLO BASKET | 78-55 | |
A1-068 | Friday 16/12/2022 21:00 | AIELLO BASKET | FAGAGNA COLLINARE BASKET | 63-85 | |
A1-071 | Friday 13/1/2023 21:00 | LAIPACCO | AIELLO BASKET | 59-58 | |
A1-074 | Friday 20/1/2023 21:00 | AIELLO BASKET | SBRINDELLA UD | 38-69 | |
A1-077 | Saturday 28/1/2023 20:30 | ASD CSI TARCENTO | AIELLO BASKET | 72-60 | |
A1-083 | Tuesday 7/2/2023 21:30 | TARCENTO BASKET | AIELLO BASKET | 0-20 | |
A1-085 | Friday 24/2/2023 21:00 | OLD STARS GORIZIA | AIELLO BASKET | 20-0 | |
A1-094 | Friday 3/3/2023 21:00 | AIELLO BASKET | MUIESANA | 53-107 | |
A1-099 | Friday 10/3/2023 21:15 | LIBERTAS TS | AIELLO BASKET | 62-34 | |
A1-111 | Friday 17/3/2023 21:00 | AIELLO BASKET | BUSCAGLIEROS TS | 65-54 | |
A1-119 | Wednesday 22/3/2023 21:15 | DAI E VAI TS | AIELLO BASKET | 66-46 | |
A1-123 | Friday 31/3/2023 21:00 | AIELLO BASKET | AIELLO DINDIAS | 56-55 | |
A1-130 | Thursday 13/4/2023 21:00 | BARCOLANA BASKET TS | AIELLO BASKET | 78-59 |
Classifica
Posizione | Squadra | Punteggio | Partite giocate | Vittorie | Sconfitte | Punti fatti | Punti subiti | Differenza punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAGAGNA COLLINARE BASKET | 32 | 19 | 16 | 3 | 1471 | 1121 | 350 |
2 | SBRINDELLA UD | 26 | 19 | 13 | 6 | 1205 | 1107 | 98 |
3 | ATTIMIS WARRIORS | 24 | 19 | 12 | 7 | 1344 | 1151 | 193 |
4 | LAIPACCO | 16 | 19 | 8 | 11 | 1232 | 1244 | -12 |
5 | AIELLO BASKET | 11 | 19 | 6 | 13 | 979 | 1196 | -217 |
6 | ASD CSI TARCENTO | 7 | 19 | 4 | 14 | 1092 | 1382 | -290 |
7 | TARCENTO BASKET | 0 | 19 | 0 | 19 | 901 | 1381 | -480 |
Andamento punteggi
Ruota il cellulare in orizzontale per vedere il grafico
Giocatori
Nome | Punti segnati | Partite giocate | Media punti |
---|---|---|---|
BEUZER DAVIDE | 66 | 15 | 4.40 |
BUZZI ANDREA | 60 | 14 | 4.29 |
CHITTARO ROBERTO | 22 | 14 | 1.57 |
DELLA VEDOVA TOMAS | 16 | 6 | 2.67 |
DELRIO ANTONIO | 16 | 3 | 5.33 |
DIGLIO ALESSANDRO | 16 | 6 | 2.67 |
FORNASARO EMANUELE | 28 | 6 | 4.67 |
GROPPO ENRICO | 61 | 17 | 3.59 |
ILIC SERDJAN | 7 | 1 | 7.00 |
LOPRESTI MICHELE | 11 | 9 | 1.22 |
MACOR LUCIO | 7 | 1 | 7.00 |
MILOSEVIC MILOS | 29 | 15 | 1.93 |
MUSIELLO ENRICO | 89 | 7 | 12.71 |
PELLAGATTA TIZIANO | 216 | 14 | 15.43 |
SIMONINI MATTEO | 245 | 16 | 15.31 |
TEGON MASSIMO | 70 | 11 | 6.36 |
VERZEGNASSI LUCA | 0 | 0 | 0.00 |
VITTOR MASSIMO | 0 | 0 | 0.00 |
ZERQUENI BERNARDO | 0 | 0 | 0.00 |