ASSOCIAZIONE PALLACANESTRO LAIPACCO-UD

A.S.DIL.PALLACANESTRO Laipacco Società storica della Uisp che sin dagli inizi ha partecipato ai tornei amatoriali ottenendo numerosi risultati e riconoscimenti a livello regionale e nazionale (campioni nazionali ,coppe Italia, etc)
Calendario e classifica
Prima fase
Calendario
Gara | Data e ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risultato | Note |
---|---|---|---|---|---|
A1-050 | Friday 4/11/2022 21:00 | AIELLO BASKET | LAIPACCO | 77-78 | |
A1-052 | Tuesday 8/11/2022 21:00 | LAIPACCO | ATTIMIS WARRIORS | 70-68 | |
A1-057 | Friday 18/11/2022 21:15 | FAGAGNA COLLINARE BASKET | LAIPACCO | 63-62 | |
A1-060 | Tuesday 22/11/2022 21:30 | TARCENTO BASKET | LAIPACCO | 32-84 | |
A1-066 | Saturday 10/12/2022 20:30 | ASD CSI TARCENTO | LAIPACCO | 76-83 | |
A1-061 | Tuesday 13/12/2022 21:00 | LAIPACCO | SBRINDELLA UD | 58-73 | |
A1-045 | Tuesday 20/12/2022 21:00 | LAIPACCO | ASD CSI TARCENTO | 96-64 | |
A1-071 | Friday 13/1/2023 21:00 | LAIPACCO | AIELLO BASKET | 59-58 | |
A1-073 | Saturday 21/1/2023 20:00 | ATTIMIS WARRIORS | LAIPACCO | 76-56 | |
A1-078 | Tuesday 24/1/2023 21:00 | LAIPACCO | FAGAGNA COLLINARE BASKET | 66-74 | |
A1-081 | Tuesday 31/1/2023 21:00 | LAIPACCO | TARCENTO BASKET | 72-59 | |
A1-082 | Thursday 9/2/2023 21:00 | SBRINDELLA UD | LAIPACCO | 65-54 | |
A1-088 | Thursday 23/2/2023 21:15 | BUSCAGLIEROS TS | LAIPACCO | 60-51 | |
A1-093 | Tuesday 28/2/2023 21:00 | LAIPACCO | OLD STARS GORIZIA | 61-63 | |
A1-100 | Saturday 11/3/2023 20:00 | AIELLO DINDIAS | LAIPACCO | 64-52 | |
A1-109 | Tuesday 14/3/2023 21:00 | LAIPACCO | DAI E VAI TS | 60-61 | |
A1-117 | Friday 24/3/2023 21:00 | LAIPACCO | LIBERTAS TS | 58-72 | |
A1-122 | Tuesday 28/3/2023 21:00 | LAIPACCO | BARCOLANA BASKET TS | 66-55 | |
A1-129 | Wednesday 12/4/2023 21:00 | MUIESANA | LAIPACCO |
Classifica
Posizione | Squadra | Punteggio | Partite giocate | Vittorie | Sconfitte | Punti fatti | Punti subiti | Differenza punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAGAGNA COLLINARE BASKET | 28 | 17 | 14 | 3 | 1287 | 1007 | 280 |
2 | SBRINDELLA UD | 24 | 17 | 12 | 5 | 1121 | 1006 | 115 |
3 | ATTIMIS WARRIORS | 20 | 17 | 10 | 7 | 1218 | 1054 | 164 |
4 | LAIPACCO | 16 | 18 | 8 | 10 | 1186 | 1160 | 26 |
5 | AIELLO BASKET | 10 | 17 | 5 | 12 | 864 | 1063 | -199 |
6 | ASD CSI TARCENTO | 8 | 17 | 4 | 13 | 1022 | 1265 | -243 |
7 | TARCENTO BASKET | 0 | 17 | 0 | 17 | 785 | 1245 | -460 |
Andamento punteggi
Ruota il cellulare in orizzontale per vedere il grafico
Giocatori
Nome | Punti segnati | Partite giocate | Media punti |
---|---|---|---|
BELLINA GABRIELE | 97 | 7 | 13.86 |
BRAGAGNINI ENRICO | 222 | 14 | 15.86 |
COCCOLO ADELMO | 143 | 15 | 9.53 |
COCCOLO LUCA | 50 | 16 | 3.12 |
DEGANO STEFANO | 124 | 11 | 11.27 |
DEL FRATE ANDREA | 26 | 7 | 3.71 |
LODOLO MAURIZIO | 66 | 16 | 4.12 |
MARCHI GIULIO | 123 | 18 | 6.83 |
MAREGA ALESSIO | 20 | 15 | 1.33 |
MARIONI NICOLA | 53 | 10 | 5.30 |
POZZI FEDERICO | 148 | 14 | 10.57 |
TROJER MICHAEL | 24 | 2 | 12.00 |
ZECCHIN PAOLO | 45 | 8 | 5.62 |
ZUANICH MARCO | 18 | 8 | 2.25 |
ZULIANI MASSIMILIANO | 27 | 11 | 2.45 |