A.S.D. BASKET AMATORI REFEREE UDINE

Il B.A.R. (Basket Amatori Referee) nasce nella stagione 2006/2007 dall'idea di alcuni arbitri che, volendo continuare a giocare parallelamente alla loro carriera arbitrale, decidono di iscriversi al campioanto A2 di basket. Da quella volta il roster della squadra è sempre stato composto da almeno il 50% di tesserati o ex tesserati al Comitato Italiano Arbitri. Da più di 10 anni quindi il BAR è una costante conferma dei campionati Uisp di Udine e ne è fiera iscritta. Presidente della squadra è l'ex arbitro e osservatore Maurizio Roncioni.
Basket Amatori RefereeCalendario e classifica
Prima fase
Calendario
Gara | Data e ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risultato | Note |
---|---|---|---|---|---|
A2-074 | Monday 17/10/2022 21:30 | LIZZI "TOMADINI LIZZARDS" UD | BAR REFEREE UD | 39-58 | |
A2-077 | Tuesday 25/10/2022 21:15 | BAR REFEREE UD | PASIAN DI PRATO | 55-61 | |
A2-083 | Wednesday 2/11/2022 21:15 | PAGNACCO | BAR REFEREE UD | 39-53 | |
A2-085 | Tuesday 8/11/2022 21:15 | BAR REFEREE UD | CDU UD | 43-44 | |
A2-090 | Tuesday 15/11/2022 21:15 | BAR REFEREE UD | BASKET TIME UD | 45-70 | |
A2-096 | Thursday 24/11/2022 20:30 | TOLMEZZO | BAR REFEREE UD | 41-50 | |
A2-098 | Tuesday 29/11/2022 21:15 | BAR REFEREE UD | GEMONA BASKET | 58-59 | |
A2-103 | Tuesday 6/12/2022 21:15 | BAR REFEREE UD | REMANZACCO | 39-61 | |
A2-110 | Tuesday 10/1/2023 21:15 | BAR REFEREE UD | LIZZI "TOMADINI LIZZARDS" UD | 58-56 | |
A2-113 | Thursday 19/1/2023 21:30 | PASIAN DI PRATO | BAR REFEREE UD | 61-58 | |
A2-119 | Tuesday 24/1/2023 21:15 | BAR REFEREE UD | PAGNACCO | 51-54 | |
A2-121 | Tuesday 31/1/2023 20:30 | CDU UD | BAR REFEREE UD | 59-41 | |
A2-126 | Friday 10/2/2023 20:30 | BASKET TIME UD | BAR REFEREE UD | 79-37 | |
A2-132 | Tuesday 14/2/2023 21:15 | BAR REFEREE UD | TOLMEZZO | 44-38 | |
A2-134 | Friday 24/2/2023 20:45 | GEMONA BASKET | BAR REFEREE UD | 71-50 | |
A2-139 | Friday 3/3/2023 21:00 | REMANZACCO | BAR REFEREE UD | 70-50 | |
A2-149 | Thursday 23/3/2023 21:00 | SQUADRA B GO | BAR REFEREE UD | 63-51 | |
A2-159 | Tuesday 28/3/2023 21:15 | BAR REFEREE UD | AUDACES GO | 46-37 | |
A2-166 | Thursday 13/4/2023 20:15 | OLIMPIA PORPETTO | BAR REFEREE UD | 69-51 | |
A2-177 | Tuesday 18/4/2023 21:15 | BAR REFEREE UD | DANIELI BUTTRIO | 58-52 | |
A2-183 | Thursday 27/4/2023 21:00 | INTERCLUB MUGGIA | BAR REFEREE UD | 55-43 | |
A2-195 | Tuesday 2/5/2023 21:15 | BAR REFEREE UD | MINE VAGANTI GORIZIA | 46-18 |
Classifica
Posizione | Squadra | Punteggio | Partite giocate | Vittorie | Sconfitte | Punti fatti | Punti subiti | Differenza punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASKET TIME UD | 44 | 22 | 22 | 0 | 1698 | 1072 | 626 |
2 | CDU UD | 34 | 22 | 17 | 5 | 1318 | 1053 | 265 |
3 | GEMONA BASKET | 32 | 22 | 16 | 6 | 1471 | 1283 | 188 |
4 | PASIAN DI PRATO | 28 | 22 | 14 | 8 | 1290 | 1304 | -14 |
5 | REMANZACCO | 24 | 22 | 12 | 10 | 1271 | 1242 | 29 |
6 | BAR REFEREE UD | 16 | 22 | 8 | 14 | 1085 | 1196 | -111 |
7 | LIZZI "TOMADINI LIZZARDS" UD | 12 | 22 | 6 | 16 | 1187 | 1356 | -169 |
8 | PAGNACCO | 6 | 22 | 3 | 19 | 1118 | 1507 | -389 |
9 | TOLMEZZO | 4 | 22 | 2 | 20 | 920 | 1267 | -347 |
Andamento punteggi
Ruota il cellulare in orizzontale per vedere il grafico
Giocatori
Nome | Punti segnati | Partite giocate | Media punti |
---|---|---|---|
ALESSANDRO CIANI | 179 | 20 | 8.95 |
ALESSIO PERCO | 19 | 21 | 0.90 |
ANDREA ANDRETTA | 119 | 18 | 6.61 |
ANDREA FRONGIA | 147 | 17 | 8.65 |
ANDREA LUCCIOLI | 148 | 15 | 9.87 |
DOMENICO ZAMBURLINI | 30 | 12 | 2.50 |
ENRICO LEBAN | 30 | 11 | 2.73 |
FEDERICO FORNARO | 35 | 9 | 3.89 |
GABRIELE DUSSO | 31 | 7 | 4.43 |
GAYLORD RIVRON | 128 | 21 | 6.10 |
GIACOMO CAPORALE | 0 | 3 | 0.00 |
GIORGIO MAIERO | 4 | 9 | 0.44 |
GIOVANNI SANTINI | 74 | 10 | 7.40 |
GIULIO VUATTOLO | 81 | 22 | 3.68 |
LEONARDO PAIS | 31 | 16 | 1.94 |
MICHELE MORI | 29 | 18 | 1.61 |