A.S.D. BASKET DINDIAS AIELLO

I Dindias nascono nel 2001, unendo giocatori non più in attività che si erano per lo più formati nelle giovanili del Perteole, per la maggior parte di Aiello e Ruda. Dalle prime stagioni in Prima Divisione i biancoverdi passano a disputare alcune stagione di Promozione, in provincia di Gorizia: stagioni con più bassi che alti, nonostante una storica qualificazione ai playoff in un anno il cui il roster era stato arricchito con giocatori di categoria come Alessandris, Brumat, Stafuzza. Nel frattempo la rosa subisce varie trasformazioni, ma si tenta comunque di unire le esigenze tecniche a quella di mantenere una forte, riconoscibile identità di gruppo. Dopo un anno sabbatico, in cui l'avventura collettiva sembra essere finita, nel 2012 i Dindias, la cui età media si attesta ormai sui 35, optano per il campionato amatori. Ritornano alla base alcuni giocatori del nucleo originario, uno su tutti Avian, e la squadra recupera lo spirito e la compattezza delle origini. Il processo di crescita si completa però solo nel corso della stagione 2018-'19: l'arrivo di Giuseppe Cian fornisce al gruppo l'equilibrio tattico e le letture di cui aveva bisogno. I Dindias si qualificano alle final 4 affannosamente, ma proprio a Faedis dimostrano ancora una volta di essere una squadra non bella a vedersi né continua, tuttavia in grado di sopperire con la volontà e l'unità del gruppo alle carenze tecniche. L'iscrizione al campionato di A1 è doverosa e la nuova avventura entusiasmante, ma in tutti i biancoverdi è presente la consapevolezza che sarà necessario il massimo impegno per dimostrare di valere la categoria.
Calendario e classifica
Prima fase
Calendario
Gara | Data e ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risultato | Note |
---|---|---|---|---|---|
A1-002 | Wednesday 19/10/2022 21:00 | MUIESANA | AIELLO DINDIAS | 61-46 | |
A1-004 | Saturday 29/10/2022 20:00 | AIELLO DINDIAS | OLD STARS GORIZIA | 33-67 | |
A1-009 | Friday 4/11/2022 21:15 | LIBERTAS TS | AIELLO DINDIAS | 65-46 | |
A1-012 | Saturday 12/11/2022 20:00 | AIELLO DINDIAS | DAI E VAI TS | 56-67 | |
A1-018 | Friday 25/11/2022 21:30 | AIELLO DINDIAS | BARCOLANA BASKET TS | 60-50 | |
A1-020 | Thursday 1/12/2022 21:15 | BUSCAGLIEROS TS | AIELLO DINDIAS | 56-60 | |
A1-023 | Friday 9/12/2022 21:30 | AIELLO DINDIAS | MUIESANA | 57-72 | |
A1-025 | Friday 16/12/2022 21:00 | OLD STARS GORIZIA | AIELLO DINDIAS | 71-62 | |
A1-030 | Saturday 14/1/2023 21:00 | AIELLO DINDIAS | LIBERTAS TS | 41-59 | |
A1-033 | Wednesday 18/1/2023 21:15 | DAI E VAI TS | AIELLO DINDIAS | 59-67 | |
A1-039 | Thursday 2/2/2023 21:00 | BARCOLANA BASKET TS | AIELLO DINDIAS | 68-63 | |
A1-041 | Saturday 11/2/2023 20:00 | AIELLO DINDIAS | BUSCAGLIEROS TS | 50-58 | |
A1-091 | Friday 24/2/2023 21:15 | FAGAGNA COLLINARE BASKET | AIELLO DINDIAS | 82-48 | |
A1-098 | Saturday 4/3/2023 20:00 | ATTIMIS WARRIORS | AIELLO DINDIAS | 69-43 | |
A1-100 | Saturday 11/3/2023 20:00 | AIELLO DINDIAS | LAIPACCO | 64-52 | |
A1-115 | Saturday 25/3/2023 20:30 | ASD CSI TARCENTO | AIELLO DINDIAS | 69-61 | |
A1-123 | Friday 31/3/2023 21:00 | AIELLO BASKET | AIELLO DINDIAS | 56-55 | |
A1-112 | Wednesday 5/4/2023 21:30 | AIELLO DINDIAS | TARCENTO BASKET | 65-59 | |
A1-131 | Saturday 15/4/2023 21:00 | AIELLO DINDIAS | SBRINDELLA UD | 35-41 |
Classifica
Posizione | Squadra | Punteggio | Partite giocate | Vittorie | Sconfitte | Punti fatti | Punti subiti | Differenza punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUIESANA | 36 | 19 | 18 | 1 | 1463 | 1020 | 443 |
2 | OLD STARS GORIZIA | 36 | 19 | 18 | 1 | 1358 | 1055 | 303 |
3 | BUSCAGLIEROS TS | 18 | 19 | 9 | 10 | 1073 | 1146 | -73 |
4 | DAI E VAI TS | 16 | 19 | 8 | 11 | 1247 | 1254 | -7 |
5 | BARCOLANA BASKET TS | 16 | 19 | 8 | 11 | 1148 | 1221 | -73 |
6 | LIBERTAS TS | 16 | 19 | 8 | 11 | 1167 | 1233 | -66 |
7 | AIELLO DINDIAS | 10 | 19 | 5 | 14 | 1012 | 1181 | -169 |
Final4
Calendario
Gara | Data e ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risultato | Note |
---|---|---|---|---|---|
SFSALV01 | Sunday 7/5/2023 14:30 | ASD CSI TARCENTO | AIELLO DINDIAS |
Andamento punteggi
Ruota il cellulare in orizzontale per vedere il grafico
Giocatori
Nome | Punti segnati | Partite giocate | Media punti |
---|---|---|---|
AGRINI DANIELE | 8 | 12 | 0.67 |
AVIAN PAOLO | 152 | 19 | 8.00 |
BUIAT ANDREA | 0 | 1 | 0.00 |
CABASS EMANUELE | 78 | 19 | 4.11 |
CAFFAR OMAR | 62 | 16 | 3.88 |
CECCHIN LEONARDO | 134 | 14 | 9.57 |
DA PONTE FRANCESCO | 0 | 0 | 0.00 |
DE ROSA ANDREA | 0 | 1 | 0.00 |
FURLAN ALESSANDRO | 68 | 11 | 6.18 |
LAMACCHIA STEFANO | 14 | 6 | 2.33 |
NAPOLI FRANCESCO | 53 | 12 | 4.42 |
NEGRINI MARCO | 22 | 16 | 1.38 |
NIEMIZ MASSIMO | 231 | 16 | 14.44 |
PINAT TOMMASO | 0 | 0 | 0.00 |
PORTELLI MARCO | 97 | 12 | 8.08 |
QUARGNAL MASSIMO | 34 | 15 | 2.27 |
RIGONAT LUCA | 41 | 19 | 2.16 |
STOCCO CRISTIAN | 0 | 0 | 0.00 |
TIZIANI MASSIMO | 18 | 11 | 1.64 |
VISINTIN JODY | 0 | 8 | 0.00 |