PALLACANESTRO TOLMEZZO OVERS TUMIEC TOLMEZZO

Squadra amatoriale i cui giocatori proseguono la passione per il basket nata in gioventù...
Calendario e classifica
Prima fase
Calendario
Gara | Data e ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risultato | Note |
---|---|---|---|---|---|
A2-080 | Thursday 27/10/2022 20:30 | TOLMEZZO | LIZZI "TOMADINI LIZZARDS" UD | 42-47 | |
A2-081 | Thursday 3/11/2022 21:30 | PASIAN DI PRATO | TOLMEZZO | 53-46 | |
A2-088 | Thursday 10/11/2022 20:30 | TOLMEZZO | PAGNACCO | 49-33 | |
A2-092 | Tuesday 15/11/2022 20:30 | CDU UD | TOLMEZZO | 58-40 | |
A2-096 | Thursday 24/11/2022 20:30 | TOLMEZZO | BAR REFEREE UD | 41-50 | |
A2-100 | Friday 2/12/2022 20:30 | BASKET TIME UD | TOLMEZZO | 87-52 | |
A2-104 | Friday 9/12/2022 20:45 | GEMONA BASKET | TOLMEZZO | 74-45 | |
A2-108 | Thursday 15/12/2022 20:30 | TOLMEZZO | REMANZACCO | 41-50 | |
A2-116 | Monday 16/1/2023 21:30 | LIZZI "TOMADINI LIZZARDS" UD | TOLMEZZO | 38-36 | |
A2-117 | Thursday 26/1/2023 20:30 | TOLMEZZO | PASIAN DI PRATO | 29-43 | |
A2-124 | Wednesday 1/2/2023 21:15 | PAGNACCO | TOLMEZZO | 55-37 | |
A2-128 | Thursday 9/2/2023 20:30 | TOLMEZZO | CDU UD | ||
A2-132 | Tuesday 14/2/2023 21:15 | BAR REFEREE UD | TOLMEZZO | ||
A2-136 | Thursday 23/2/2023 20:30 | TOLMEZZO | BASKET TIME UD | ||
A2-140 | Thursday 2/3/2023 20:30 | TOLMEZZO | GEMONA BASKET | ||
A2-144 | Friday 10/3/2023 21:00 | REMANZACCO | TOLMEZZO |
Classifica
Posizione | Squadra | Punteggio | Partite giocate | Vittorie | Sconfitte | Punti fatti | Punti subiti | Differenza punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASKET TIME UD | 22 | 11 | 11 | 0 | 838 | 546 | 292 |
2 | GEMONA BASKET | 18 | 11 | 9 | 2 | 732 | 644 | 88 |
3 | CDU UD | 18 | 12 | 9 | 3 | 723 | 601 | 122 |
4 | PASIAN DI PRATO | 16 | 12 | 8 | 4 | 697 | 689 | 8 |
5 | REMANZACCO | 10 | 11 | 5 | 6 | 611 | 597 | 14 |
6 | BAR REFEREE UD | 8 | 12 | 4 | 8 | 609 | 644 | -35 |
7 | LIZZI "TOMADINI LIZZARDS" UD | 6 | 12 | 3 | 9 | 603 | 716 | -113 |
8 | PAGNACCO | 4 | 12 | 2 | 10 | 551 | 797 | -246 |
9 | TOLMEZZO | 2 | 11 | 1 | 10 | 458 | 588 | -130 |
Andamento punteggi
Ruota il cellulare in orizzontale per vedere il grafico
Giocatori
Nome | Punti segnati | Partite giocate | Media punti |
---|---|---|---|
ADAMI LORENZO | 10 | 4 | 2.50 |
BONIS ALBERTO | 0 | 0 | 0.00 |
CHEMELLO PAOLO | 0 | 2 | 0.00 |
COBELLI CRISTIAN | 17 | 10 | 1.70 |
CUCCHIARO TOMMASO | 41 | 8 | 5.12 |
DEL FABBRO ANDREA | 0 | 0 | 0.00 |
LIU HAI JUN | 38 | 9 | 4.22 |
MARRA GIUSEPPE | 1 | 1 | 1.00 |
MASO STEFANO | 21 | 5 | 4.20 |
MONEGO LUCA | 40 | 9 | 4.44 |
MURGIA ALBERTO | 6 | 4 | 1.50 |
PALLA MATTEO | 15 | 9 | 1.67 |
PILLININI CRISTOPHER | 112 | 10 | 11.20 |
PILLININI DIDIER | 39 | 10 | 3.90 |
POLO FEDERICO | 4 | 2 | 2.00 |
TARE MASSIMILIANO | 92 | 9 | 10.22 |
VIDALI MAURIZIO | 22 | 9 | 2.44 |