PALLACANESTRO TOLMEZZO OVERS TUMIEC TOLMEZZO

PALLACANESTRO TOLMEZZO OVERS TUMIEC TOLMEZZO-campionato Basket UISP FVG

Squadra amatoriale i cui giocatori proseguono la passione per il basket nata in gioventù...

Calendario e classifica

Prima fase

Calendario

Gara Data e ora Squadra casa Squadra ospite Risultato Note
A2-080 Thursday 27/10/2022 20:30 TOLMEZZO LIZZI "TOMADINI LIZZARDS" UD 42-47
A2-081 Thursday 3/11/2022 21:30 PASIAN DI PRATO TOLMEZZO 53-46
A2-088 Thursday 10/11/2022 20:30 TOLMEZZO PAGNACCO 49-33
A2-092 Tuesday 15/11/2022 20:30 CDU UD TOLMEZZO 58-40
A2-096 Thursday 24/11/2022 20:30 TOLMEZZO BAR REFEREE UD 41-50
A2-100 Friday 2/12/2022 20:30 BASKET TIME UD TOLMEZZO 87-52
A2-104 Friday 9/12/2022 20:45 GEMONA BASKET TOLMEZZO 74-45
A2-108 Thursday 15/12/2022 20:30 TOLMEZZO REMANZACCO 41-50
A2-116 Monday 16/1/2023 21:30 LIZZI "TOMADINI LIZZARDS" UD TOLMEZZO 38-36
A2-117 Thursday 26/1/2023 20:30 TOLMEZZO PASIAN DI PRATO 29-43
A2-124 Wednesday 1/2/2023 21:15 PAGNACCO TOLMEZZO 55-37
A2-128 Thursday 9/2/2023 20:30 TOLMEZZO CDU UD 22-47
A2-132 Tuesday 14/2/2023 21:15 BAR REFEREE UD TOLMEZZO 44-38
A2-136 Thursday 23/2/2023 20:30 TOLMEZZO BASKET TIME UD 27-82
A2-140 Thursday 2/3/2023 20:30 TOLMEZZO GEMONA BASKET 58-69
A2-144 Friday 10/3/2023 21:00 REMANZACCO TOLMEZZO 61-33
A2-152 Monday 20/3/2023 20:45 DANIELI BUTTRIO TOLMEZZO 57-64
A2-162 Tuesday 28/3/2023 20:30 TOLMEZZO JOKERS SAN GIORGIO 35-71
A2-169 Friday 14/4/2023 20:30 AUDACES GO TOLMEZZO 50-43
A2-180 Tuesday 9/5/2023 21:00 TOLMEZZO LATISANA 42-60
A2-186 Tuesday 4/4/2023 20:45 MONFALCONE TOLMEZZO 67-50
A2-198 Tuesday 2/5/2023 20:30 TOLMEZZO INTERCLUB MUGGIA 50-71

Classifica

Posizione Squadra Punteggio Partite giocate Vittorie Sconfitte Punti fatti Punti subiti Differenza punti
1 BASKET TIME UD 44 22 22 0 1698 1072 626
2 CDU UD 34 22 17 5 1318 1053 265
3 GEMONA BASKET 32 22 16 6 1471 1283 188
4 PASIAN DI PRATO 28 22 14 8 1290 1304 -14
5 REMANZACCO 24 22 12 10 1271 1242 29
6 BAR REFEREE UD 16 22 8 14 1085 1196 -111
7 LIZZI "TOMADINI LIZZARDS" UD 12 22 6 16 1187 1356 -169
8 PAGNACCO 6 22 3 19 1118 1507 -389
9 TOLMEZZO 4 22 2 20 920 1267 -347

Andamento punteggi

Ruota il cellulare in orizzontale per vedere il grafico

Giocatori

Nome Punti segnati Partite giocate Media punti
ADAMI LORENZO 17 7 2.43
BONIS ALBERTO 0 0 0.00
CHEMELLO PAOLO 6 7 0.86
COBELLI CRISTIAN 29 15 1.93
CUCCHIARO TOMMASO 122 17 7.18
DEL FABBRO ANDREA 0 0 0.00
LIU HAI JUN 96 19 5.05
MARRA GIUSEPPE 1 1 1.00
MASO STEFANO 21 5 4.20
MONEGO LUCA 79 16 4.94
MURGIA ALBERTO 10 5 2.00
PALLA MATTEO 64 20 3.20
PILLININI CRISTOPHER 214 18 11.89
PILLININI DIDIER 103 20 5.15
POLO FEDERICO 37 7 5.29
TARE MASSIMILIANO 97 11 8.82
VIDALI MAURIZIO 24 10 2.40