C.D.U. UDINE

La squadra di basket del CDU nasce come attività ricreativa per i dipendenti universitari aprendosi poi agli studenti e ad atleti esterni. Per descriverci potremmo usare una frase di Gianmarco Pozzecco: “In vita mia non ho mai ascoltato un time-out. Me lo faccio poi raccontare dai miei compagni.” Ecco il problema è che nessuno di noi ha mai ascoltato i time-out.
https://cdu.uniud.it/CDU basket Udine
Calendario e classifica
Prima fase
Calendario
Gara | Data e ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risultato | Note |
---|---|---|---|---|---|
A2-073 | Thursday 20/10/2022 21:30 | PASIAN DI PRATO | CDU UD | 39-65 | |
A2-079 | Tuesday 25/10/2022 20:30 | CDU UD | PAGNACCO | 77-29 | |
A2-084 | Friday 4/11/2022 20:30 | BASKET TIME UD | CDU UD | 74-66 | |
A2-085 | Tuesday 8/11/2022 21:15 | BAR REFEREE UD | CDU UD | 43-44 | |
A2-092 | Tuesday 15/11/2022 20:30 | CDU UD | TOLMEZZO | 58-40 | |
A2-094 | Friday 25/11/2022 20:45 | GEMONA BASKET | CDU UD | 70-66 | |
A2-099 | Tuesday 29/11/2022 20:30 | CDU UD | REMANZACCO | 41-36 | |
A2-107 | Tuesday 13/12/2022 20:30 | CDU UD | LIZZI "TOMADINI LIZZARDS" UD | 81-62 | |
A2-109 | Tuesday 10/1/2023 20:30 | CDU UD | PASIAN DI PRATO | 69-59 | |
A2-115 | Wednesday 18/1/2023 21:15 | PAGNACCO | CDU UD | 44-55 | |
A2-120 | Tuesday 24/1/2023 20:30 | CDU UD | BASKET TIME UD | 42-64 | |
A2-121 | Tuesday 31/1/2023 20:30 | CDU UD | BAR REFEREE UD | ||
A2-128 | Thursday 9/2/2023 20:30 | TOLMEZZO | CDU UD | ||
A2-130 | Tuesday 14/2/2023 20:30 | CDU UD | GEMONA BASKET | ||
A2-135 | Friday 24/2/2023 21:00 | REMANZACCO | CDU UD | ||
A2-143 | Monday 6/3/2023 21:30 | LIZZI "TOMADINI LIZZARDS" UD | CDU UD |
Classifica
Posizione | Squadra | Punteggio | Partite giocate | Vittorie | Sconfitte | Punti fatti | Punti subiti | Differenza punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASKET TIME UD | 22 | 11 | 11 | 0 | 838 | 546 | |
2 | PASIAN DI PRATO | 16 | 11 | 8 | 3 | 645 | 623 | |
3 | CDU UD | 16 | 11 | 8 | 3 | 664 | 560 | |
4 | GEMONA BASKET | 16 | 10 | 8 | 2 | 666 | 592 | |
5 | BAR REFEREE UD | 8 | 11 | 4 | 7 | 568 | 585 | |
6 | REMANZACCO | 8 | 10 | 4 | 6 | 556 | 557 | |
7 | LIZZI "TOMADINI LIZZARDS" UD | 6 | 11 | 3 | 8 | 563 | 661 | |
8 | PAGNACCO | 2 | 11 | 1 | 10 | 496 | 760 | |
9 | TOLMEZZO | 2 | 10 | 1 | 9 | 421 | 533 |
Andamento punteggi
Ruota il cellulare in orizzontale per vedere il grafico
Giocatori
Nome | Punti segnati | Partite giocate | Media punti |
---|---|---|---|
BOEZIO YARI | 99 | 9 | 11.00 |
CALLIGARO PIERO | 17 | 9 | 1.89 |
CARNIELLO MATTEO | 26 | 5 | 5.20 |
COMELLO FILIPPO | 0 | 0 | 0.00 |
DEL GOBBO MANUELE | 15 | 7 | 2.14 |
DRESCIG NICOLAS | 8 | 5 | 1.60 |
ENRICO MITRI | 40 | 10 | 4.00 |
FINETTI CARLO | 79 | 7 | 11.29 |
GRASSETTI LUCA | 56 | 10 | 5.60 |
IANNIZZARO LUCA | 62 | 6 | 10.33 |
LANZA FEDERICO | 54 | 8 | 6.75 |
MANZOCCO GIACOMO | 126 | 10 | 12.60 |
NADALIN MARCO | 0 | 5 | 0.00 |
PETTERIN GIULIA | 5 | 10 | 0.50 |
PITTIA LORENZO | 17 | 2 | 8.50 |
RENOLDI NICCOLÒ | 31 | 8 | 3.88 |
STRIZZOLO GIOVANNI | 0 | 2 | 0.00 |
TOFFOLUTTI CLAUDIO | 29 | 7 | 4.14 |
ZOFFO NICOLA | 0 | 0 | 0.00 |