AR FINCANTIERI A.S.D. MONFALCONE

Squadra di ragazzi militanti nelle varie società del monfalconese che hanno deciso di portare avanti la passione che fin da piccoli li ha portati a calcare il parquet.
Calendario e classifica
Prima fase
Calendario
Gara | Data e ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risultato | Note |
---|---|---|---|---|---|
A2-003 | Tuesday 20/12/2022 20:45 | MONFALCONE | JOKERS SAN GIORGIO | 59-84 | |
A2-007 | Thursday 27/10/2022 20:15 | OLIMPIA PORPETTO | MONFALCONE | 69-76 | |
A2-011 | Tuesday 29/11/2022 20:45 | MONFALCONE | MINE VAGANTI GORIZIA | 100-41 | |
A2-016 | Monday 7/11/2022 20:45 | DANIELI BUTTRIO | MONFALCONE | 59-60 | |
A2-019 | Tuesday 15/11/2022 20:45 | MONFALCONE | LATISANA | 58-61 | |
A2-021 | Thursday 24/11/2022 21:00 | INTERCLUB MUGGIA | MONFALCONE | 78-51 | |
A2-030 | Monday 5/12/2022 21:00 | SQUADRA B GO | MONFALCONE | 54-52 | |
A2-033 | Tuesday 13/12/2022 20:45 | MONFALCONE | AUDACES GO | 60-58 | |
A2-039 | Friday 13/1/2023 21:00 | JOKERS SAN GIORGIO | MONFALCONE | 84-62 | |
A2-043 | Tuesday 17/1/2023 20:45 | MONFALCONE | OLIMPIA PORPETTO | 69-72 | |
A2-047 | Friday 27/1/2023 20:00 | MINE VAGANTI GORIZIA | MONFALCONE | 35-72 | |
A2-052 | Tuesday 31/1/2023 20:45 | MONFALCONE | DANIELI BUTTRIO | 69-52 | |
A2-055 | Thursday 9/2/2023 20:30 | LATISANA | MONFALCONE | 77-52 | |
A2-057 | Tuesday 14/2/2023 20:45 | MONFALCONE | INTERCLUB MUGGIA | 52-69 | |
A2-066 | Tuesday 28/2/2023 20:45 | MONFALCONE | SQUADRA B GO | 58-67 | |
A2-069 | Friday 10/3/2023 20:30 | AUDACES GO | MONFALCONE | 50-83 | |
A2-150 | Tuesday 21/3/2023 20:45 | MONFALCONE | LIZZI "TOMADINI LIZZARDS" UD | 70-59 | |
A2-158 | Friday 31/3/2023 21:00 | REMANZACCO | MONFALCONE | 78-58 | |
A2-168 | Tuesday 11/4/2023 20:45 | MONFALCONE | PAGNACCO | 72-61 | |
A2-175 | Thursday 20/4/2023 21:30 | PASIAN DI PRATO | MONFALCONE | 62-53 | |
A2-186 | Tuesday 4/4/2023 20:45 | MONFALCONE | TOLMEZZO | 67-50 | |
A2-192 | Friday 5/5/2023 20:45 | GEMONA BASKET | MONFALCONE | 89-59 |
Classifica
Posizione | Squadra | Punteggio | Partite giocate | Vittorie | Sconfitte | Punti fatti | Punti subiti | Differenza punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOKERS SAN GIORGIO | 44 | 22 | 22 | 0 | 1668 | 1078 | 590 |
2 | LATISANA | 30 | 22 | 15 | 7 | 1495 | 1305 | 190 |
3 | INTERCLUB MUGGIA | 30 | 22 | 15 | 7 | 1481 | 1259 | 222 |
4 | OLIMPIA PORPETTO | 24 | 22 | 12 | 10 | 1429 | 1404 | 25 |
5 | SQUADRA B GO | 24 | 22 | 12 | 10 | 1302 | 1186 | 116 |
6 | MONFALCONE | 20 | 22 | 10 | 12 | 1412 | 1409 | 3 |
7 | AUDACES GO | 16 | 22 | 8 | 14 | 1279 | 1353 | -74 |
8 | DANIELI BUTTRIO | 8 | 22 | 4 | 18 | 1217 | 1438 | -221 |
9 | MINE VAGANTI GORIZIA | 0 | 22 | 0 | 22 | 785 | 1714 | -929 |
Andamento punteggi
Ruota il cellulare in orizzontale per vedere il grafico
Giocatori
Nome | Punti segnati | Partite giocate | Media punti |
---|---|---|---|
ALESSANDRO REIA | 136 | 16 | 8.50 |
ALESSIO BELTRAME | 63 | 19 | 3.32 |
ANDREA STROBBE | 43 | 6 | 7.17 |
BARTELLONI PIETRO | 4 | 5 | 0.80 |
DAVIDE MARCHESI | 283 | 21 | 13.48 |
DAVIDE PERUZZO | 227 | 17 | 13.35 |
GIANLUCA PUZZI | 129 | 15 | 8.60 |
GIUSEPPE VERBICARO | 31 | 16 | 1.94 |
LUCA CORBATTO | 16 | 13 | 1.23 |
MARCO TELESE | 23 | 11 | 2.09 |
MATTEO BORTOLUZZI | 92 | 20 | 4.60 |
MATTEO GLERIA | 24 | 7 | 3.43 |
MATTIA SCOCCHI | 128 | 16 | 8.00 |
SIMONE BALDO | 107 | 18 | 5.94 |
SIMONE CHIESINI | 92 | 21 | 4.38 |
VESNAVER DAVIDE | 14 | 2 | 7.00 |