AR FINCANTIERI A.S.D. MONFALCONE

Squadra di ragazzi militanti nelle varie società del monfalconese che hanno deciso di portare avanti la passione che fin da piccoli li ha portati a calcare il parquet.
Calendario e classifica
Prima fase
Calendario
Gara | Data e ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risultato | Note |
---|---|---|---|---|---|
A2-003 | Tuesday 20/12/2022 20:45 | MONFALCONE | JOKERS SAN GIORGIO | 59-84 | |
A2-007 | Thursday 27/10/2022 20:15 | OLIMPIA PORPETTO | MONFALCONE | 69-76 | |
A2-011 | Tuesday 29/11/2022 20:45 | MONFALCONE | MINE VAGANTI GORIZIA | 100-41 | |
A2-016 | Monday 7/11/2022 20:45 | DANIELI BUTTRIO | MONFALCONE | 59-60 | |
A2-019 | Tuesday 15/11/2022 20:45 | MONFALCONE | LATISANA | 58-61 | |
A2-021 | Thursday 24/11/2022 21:00 | INTERCLUB MUGGIA | MONFALCONE | 78-51 | |
A2-030 | Monday 5/12/2022 21:00 | SQUADRA B GO | MONFALCONE | 54-52 | |
A2-033 | Tuesday 13/12/2022 20:45 | MONFALCONE | AUDACES GO | 60-58 | |
A2-039 | Friday 13/1/2023 21:00 | JOKERS SAN GIORGIO | MONFALCONE | 84-62 | |
A2-043 | Tuesday 17/1/2023 20:45 | MONFALCONE | OLIMPIA PORPETTO | 69-72 | |
A2-047 | Friday 27/1/2023 20:00 | MINE VAGANTI GORIZIA | MONFALCONE | 35-72 | |
A2-052 | Tuesday 31/1/2023 20:45 | MONFALCONE | DANIELI BUTTRIO | 69-52 | |
A2-055 | Thursday 9/2/2023 20:30 | LATISANA | MONFALCONE | ||
A2-057 | Tuesday 14/2/2023 20:45 | MONFALCONE | INTERCLUB MUGGIA | ||
A2-066 | Tuesday 28/2/2023 20:45 | MONFALCONE | SQUADRA B GO | ||
A2-069 | Friday 10/3/2023 20:30 | AUDACES GO | MONFALCONE |
Classifica
Posizione | Squadra | Punteggio | Partite giocate | Vittorie | Sconfitte | Punti fatti | Punti subiti | Differenza punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOKERS SAN GIORGIO | 22 | 11 | 11 | 0 | 834 | 561 | 273 |
2 | OLIMPIA PORPETTO | 18 | 13 | 9 | 4 | 878 | 773 | 105 |
3 | LATISANA | 14 | 11 | 7 | 4 | 709 | 649 | 60 |
4 | SQUADRA B GO | 14 | 12 | 7 | 5 | 702 | 619 | 83 |
5 | MONFALCONE | 12 | 12 | 6 | 6 | 788 | 747 | 41 |
6 | INTERCLUB MUGGIA | 10 | 11 | 5 | 6 | 739 | 700 | 39 |
7 | AUDACES GO | 10 | 12 | 5 | 7 | 725 | 738 | -13 |
8 | DANIELI BUTTRIO | 6 | 12 | 3 | 9 | 703 | 775 | -72 |
9 | MINE VAGANTI GORIZIA | 0 | 12 | 0 | 12 | 476 | 992 | -516 |
Andamento punteggi
Ruota il cellulare in orizzontale per vedere il grafico
Giocatori
Nome | Punti segnati | Partite giocate | Media punti |
---|---|---|---|
ALESSANDRO REIA | 73 | 10 | 7.30 |
ALESSIO BELTRAME | 39 | 11 | 3.55 |
ANDREA STROBBE | 43 | 6 | 7.17 |
BARTELLONI PIETRO | 0 | 0 | None |
DAVIDE MARCHESI | 160 | 11 | 14.55 |
DAVIDE PERUZZO | 130 | 9 | 14.44 |
GIANLUCA PUZZI | 109 | 12 | 9.08 |
GIUSEPPE VERBICARO | 18 | 9 | 2.00 |
LUCA CORBATTO | 10 | 6 | 1.67 |
MARCO TELESE | 3 | 4 | 0.75 |
MATTEO BORTOLUZZI | 47 | 11 | 4.27 |
MATTEO GLERIA | 24 | 5 | 4.80 |
MATTIA SCOCCHI | 51 | 8 | 6.38 |
SIMONE BALDO | 40 | 9 | 4.44 |
SIMONE CHIESINI | 41 | 12 | 3.42 |
VESNAVER DAVIDE | 0 | 0 | None |