U.S.D. BASKET TIME UDINE
Calendario e classifica
Prima fase
Calendario
Gara | Data e ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risultato | Note |
---|---|---|---|---|---|
A2-075 | Wednesday 19/10/2022 21:15 | PAGNACCO | BASKET TIME UD | 44-92 | |
A2-078 | Friday 28/10/2022 20:30 | BASKET TIME UD | REMANZACCO | 73-45 | |
A2-084 | Friday 4/11/2022 20:30 | BASKET TIME UD | CDU UD | 74-66 | |
A2-090 | Tuesday 15/11/2022 21:15 | BAR REFEREE UD | BASKET TIME UD | 45-70 | |
A2-095 | Monday 21/11/2022 21:30 | LIZZI "TOMADINI LIZZARDS" UD | BASKET TIME UD | 43-59 | |
A2-100 | Friday 2/12/2022 20:30 | BASKET TIME UD | TOLMEZZO | 87-52 | |
A2-101 | Thursday 24/11/2022 21:30 | PASIAN DI PRATO | BASKET TIME UD | 49-65 | |
A2-106 | Friday 16/12/2022 20:30 | BASKET TIME UD | GEMONA BASKET | 75-50 | |
A2-111 | Friday 13/1/2023 20:30 | BASKET TIME UD | PAGNACCO | 107-57 | |
A2-114 | Friday 20/1/2023 21:00 | REMANZACCO | BASKET TIME UD | 53-72 | |
A2-120 | Tuesday 24/1/2023 20:30 | CDU UD | BASKET TIME UD | 42-64 | |
A2-126 | Friday 10/2/2023 20:30 | BASKET TIME UD | BAR REFEREE UD | 79-37 | |
A2-131 | Friday 17/2/2023 20:30 | BASKET TIME UD | LIZZI "TOMADINI LIZZARDS" UD | 84-59 | |
A2-136 | Thursday 23/2/2023 20:30 | TOLMEZZO | BASKET TIME UD | 27-82 | |
A2-137 | Friday 3/3/2023 20:30 | BASKET TIME UD | PASIAN DI PRATO | 74-48 | |
A2-142 | Friday 10/3/2023 20:45 | GEMONA BASKET | BASKET TIME UD | 45-60 | |
A2-153 | Friday 17/3/2023 20:00 | MINE VAGANTI GORIZIA | BASKET TIME UD | 36-92 | |
A2-154 | Friday 31/3/2023 20:30 | BASKET TIME UD | LATISANA | 78-50 | |
A2-170 | Wednesday 12/4/2023 20:45 | DANIELI BUTTRIO | BASKET TIME UD | 56-87 | |
A2-172 | Friday 21/4/2023 20:30 | BASKET TIME UD | INTERCLUB MUGGIA | 78-59 | |
A2-187 | Friday 28/4/2023 20:30 | AUDACES GO | BASKET TIME UD | 64-68 | |
A2-190 | Friday 5/5/2023 20:30 | BASKET TIME UD | OLIMPIA PORPETTO | 78-45 |
Classifica
Posizione | Squadra | Punteggio | Partite giocate | Vittorie | Sconfitte | Punti fatti | Punti subiti | Differenza punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASKET TIME UD | 44 | 22 | 22 | 0 | 1698 | 1072 | 626 |
2 | CDU UD | 34 | 22 | 17 | 5 | 1318 | 1053 | 265 |
3 | GEMONA BASKET | 32 | 22 | 16 | 6 | 1471 | 1283 | 188 |
4 | PASIAN DI PRATO | 28 | 22 | 14 | 8 | 1290 | 1304 | -14 |
5 | REMANZACCO | 24 | 22 | 12 | 10 | 1271 | 1242 | 29 |
6 | BAR REFEREE UD | 16 | 22 | 8 | 14 | 1085 | 1196 | -111 |
7 | LIZZI "TOMADINI LIZZARDS" UD | 12 | 22 | 6 | 16 | 1187 | 1356 | -169 |
8 | PAGNACCO | 6 | 22 | 3 | 19 | 1118 | 1507 | -389 |
9 | TOLMEZZO | 4 | 22 | 2 | 20 | 920 | 1267 | -347 |
Final4
Calendario
Gara | Data e ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risultato | Note |
---|---|---|---|---|---|
FINCAMP01A2 | Sunday 21/5/2023 21:00 | BASKET TIME UD | JOKERS SAN GIORGIO | ||
SFCAMP01A2 | Saturday 20/5/2023 19:00 |
|
LATISANA |
Andamento punteggi
Ruota il cellulare in orizzontale per vedere il grafico
Giocatori
Nome | Punti segnati | Partite giocate | Media punti |
---|---|---|---|
ADINOLFI FEDERICO | 111 | 14 | 7.93 |
BERGOMAS STEFANO | 51 | 13 | 3.92 |
CESCHIUTTI LUCA | 46 | 12 | 3.83 |
CESCHIUTTI MATTEO | 63 | 15 | 4.20 |
DEL PIN GABRIELE | 41 | 18 | 2.28 |
DI GIUSTO CLAUDIO | 57 | 10 | 5.70 |
DI LENARDO VITTORIO | 79 | 8 | 9.88 |
DIGLIO ALESSANDRO | 12 | 2 | 6.00 |
DRI ANDREA | 188 | 16 | 11.75 |
FAELLA FRANCESCO | 0 | 0 | 0.00 |
FERUGLIO ERIC | 301 | 20 | 15.05 |
GADDI DANIELE | 170 | 19 | 8.95 |
GRABERI ALESSANDRO | 51 | 13 | 3.92 |
GRABERI FEDERICO | 211 | 17 | 12.41 |
IOB WILLIAM | 69 | 8 | 8.62 |
MAURO LUCA | 244 | 19 | 12.84 |
MENOSSI EDOARDO | 4 | 4 | 1.00 |