U.S.D. BASKET TIME UDINE
Calendario e classifica
Prima fase
Calendario
Gara | Data e ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risultato | Note |
---|---|---|---|---|---|
A2-075 | Wednesday 19/10/2022 21:15 | PAGNACCO | BASKET TIME UD | 44-92 | |
A2-078 | Friday 28/10/2022 20:30 | BASKET TIME UD | REMANZACCO | 73-45 | |
A2-084 | Friday 4/11/2022 20:30 | BASKET TIME UD | CDU UD | 74-66 | |
A2-090 | Tuesday 15/11/2022 21:15 | BAR REFEREE UD | BASKET TIME UD | 45-70 | |
A2-095 | Monday 21/11/2022 21:30 | LIZZI "TOMADINI LIZZARDS" UD | BASKET TIME UD | 43-59 | |
A2-100 | Friday 2/12/2022 20:30 | BASKET TIME UD | TOLMEZZO | 87-52 | |
A2-101 | Thursday 24/11/2022 21:30 | PASIAN DI PRATO | BASKET TIME UD | 49-65 | |
A2-106 | Friday 16/12/2022 20:30 | BASKET TIME UD | GEMONA BASKET | 75-50 | |
A2-111 | Friday 13/1/2023 20:30 | BASKET TIME UD | PAGNACCO | 107-57 | |
A2-114 | Friday 20/1/2023 21:00 | REMANZACCO | BASKET TIME UD | 53-72 | |
A2-120 | Tuesday 24/1/2023 20:30 | CDU UD | BASKET TIME UD | 42-64 | |
A2-126 | Friday 10/2/2023 20:30 | BASKET TIME UD | BAR REFEREE UD | ||
A2-131 | Friday 17/2/2023 20:30 | BASKET TIME UD | LIZZI "TOMADINI LIZZARDS" UD | ||
A2-136 | Thursday 23/2/2023 20:30 | TOLMEZZO | BASKET TIME UD | ||
A2-137 | Friday 3/3/2023 20:30 | BASKET TIME UD | PASIAN DI PRATO | ||
A2-142 | Friday 10/3/2023 20:45 | GEMONA BASKET | BASKET TIME UD |
Classifica
Posizione | Squadra | Punteggio | Partite giocate | Vittorie | Sconfitte | Punti fatti | Punti subiti | Differenza punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASKET TIME UD | 22 | 11 | 11 | 0 | 838 | 546 | |
2 | PASIAN DI PRATO | 16 | 11 | 8 | 3 | 645 | 623 | |
3 | CDU UD | 16 | 11 | 8 | 3 | 664 | 560 | |
4 | GEMONA BASKET | 16 | 10 | 8 | 2 | 666 | 592 | |
5 | BAR REFEREE UD | 8 | 11 | 4 | 7 | 568 | 585 | |
6 | REMANZACCO | 8 | 10 | 4 | 6 | 556 | 557 | |
7 | LIZZI "TOMADINI LIZZARDS" UD | 6 | 11 | 3 | 8 | 563 | 661 | |
8 | PAGNACCO | 2 | 11 | 1 | 10 | 496 | 760 | |
9 | TOLMEZZO | 2 | 10 | 1 | 9 | 421 | 533 |
Andamento punteggi
Ruota il cellulare in orizzontale per vedere il grafico
Giocatori
Nome | Punti segnati | Partite giocate | Media punti |
---|---|---|---|
ADINOLFI FEDERICO | 63 | 7 | 9.00 |
BERGOMAS STEFANO | 8 | 4 | 2.00 |
CESCHIUTTI LUCA | 38 | 9 | 4.22 |
CESCHIUTTI MATTEO | 22 | 6 | 3.67 |
DEL PIN GABRIELE | 17 | 8 | 2.12 |
DI GIUSTO CLAUDIO | 48 | 6 | 8.00 |
DI LENARDO VITTORIO | 79 | 8 | 9.88 |
DIGLIO ALESSANDRO | 12 | 2 | 6.00 |
DRI ANDREA | 80 | 8 | 10.00 |
FAELLA FRANCESCO | 0 | 0 | 0.00 |
FERUGLIO ERIC | 136 | 11 | 12.36 |
GADDI DANIELE | 61 | 10 | 6.10 |
GRABERI ALESSANDRO | 34 | 7 | 4.86 |
GRABERI FEDERICO | 91 | 10 | 9.10 |
IOB WILLIAM | 39 | 4 | 9.75 |
MAURO LUCA | 110 | 9 | 12.22 |