GEMONA BASKET ASD

GEMONA BASKET ASD-campionato Basket UISP FVG

Gemona Basket UISP nasce col nome "Glemonae" nel 2018 su iniziativa di alcuni ragazzi che si trovavano a giocare nei campetti locali. Nel corso degli anni la rosa è cambiata così come il nome e i colori della squadra, che però mantiene una base di "senatori" e il supporto logistico della sorella maggiore Gemona Basket. Il campo di casa è la storica palestra CRI che ha ospitato molti dei giocatori fin dal minibasket.

www.gemonabasket.it
Gemona basket 2018

Calendario e classifica

Prima fase

Calendario

Gara Data e ora Squadra casa Squadra ospite Risultato Note
A2-076 Friday 21/10/2022 21:00 REMANZACCO GEMONA BASKET 68-73
A2-082 Thursday 3/11/2022 21:30 LIZZI "TOMADINI LIZZARDS" UD GEMONA BASKET 66-70
A2-087 Friday 11/11/2022 20:45 GEMONA BASKET PASIAN DI PRATO 61-65
A2-091 Wednesday 16/11/2022 21:15 PAGNACCO GEMONA BASKET 38-75
A2-094 Friday 25/11/2022 20:45 GEMONA BASKET CDU UD 70-66
A2-098 Tuesday 29/11/2022 21:15 BAR REFEREE UD GEMONA BASKET 58-59
A2-104 Friday 9/12/2022 20:45 GEMONA BASKET TOLMEZZO 74-45
A2-106 Friday 16/12/2022 20:30 BASKET TIME UD GEMONA BASKET 75-50
A2-112 Friday 13/1/2023 20:45 GEMONA BASKET REMANZACCO 73-60
A2-118 Friday 27/1/2023 20:45 GEMONA BASKET LIZZI "TOMADINI LIZZARDS" UD 61-51
A2-123 Thursday 2/2/2023 21:30 PASIAN DI PRATO GEMONA BASKET 52-66
A2-127 Friday 10/2/2023 20:45 GEMONA BASKET PAGNACCO 82-61
A2-130 Tuesday 14/2/2023 20:30 CDU UD GEMONA BASKET 62-43
A2-134 Friday 24/2/2023 20:45 GEMONA BASKET BAR REFEREE UD 71-50
A2-140 Thursday 2/3/2023 20:30 TOLMEZZO GEMONA BASKET 58-69
A2-142 Friday 10/3/2023 20:45 GEMONA BASKET BASKET TIME UD 45-60
A2-146 Thursday 23/3/2023 20:30 LATISANA GEMONA BASKET 69-63
A2-156 Friday 31/3/2023 20:45 GEMONA BASKET OLIMPIA PORPETTO 83-57
A2-163 Friday 14/4/2023 21:00 JOKERS SAN GIORGIO GEMONA BASKET 87-59
A2-174 Friday 21/4/2023 20:45 GEMONA BASKET SQUADRA B GO 59-54
A2-189 Friday 28/4/2023 20:00 MINE VAGANTI GORIZIA GEMONA BASKET 22-76
A2-192 Friday 5/5/2023 20:45 GEMONA BASKET MONFALCONE 89-59

Classifica

Posizione Squadra Punteggio Partite giocate Vittorie Sconfitte Punti fatti Punti subiti Differenza punti
1 BASKET TIME UD 44 22 22 0 1698 1072 626
2 CDU UD 34 22 17 5 1318 1053 265
3 GEMONA BASKET 32 22 16 6 1471 1283 188
4 PASIAN DI PRATO 28 22 14 8 1290 1304 -14
5 REMANZACCO 24 22 12 10 1271 1242 29
6 BAR REFEREE UD 16 22 8 14 1085 1196 -111
7 LIZZI "TOMADINI LIZZARDS" UD 12 22 6 16 1187 1356 -169
8 PAGNACCO 6 22 3 19 1118 1507 -389
9 TOLMEZZO 4 22 2 20 920 1267 -347

Andamento punteggi

Ruota il cellulare in orizzontale per vedere il grafico

Giocatori

Nome Punti segnati Partite giocate Media punti
BRAICO GABRIELE 22 11 2.00
CARGNELUTTI MICHELE 0 0 0.00
CASTILLO DAINIER 101 18 5.61
DI LUCA MATTEO 178 22 8.09
DI MARIA CRISTIANO 122 12 10.17
DI MARIA EDUARDO 107 21 5.10
GUBIANI ANTONIO 177 17 10.41
LAOUMRI BACHIR 0 0 0.00
LARATRO GIUSEPPE 16 12 1.33
LONDERO CHRISTIAN 143 17 8.41
LONDERO LUCA 13 1 13.00
MARINI VANNI 13 7 1.86
MORATTI MICHELE 8 7 1.14
PATAT FEDERICO 173 14 12.36
PICCO LORENZO 178 17 10.47
PISCHIUTTI ALESSIO 33 14 2.36
PISCHIUTTI PIETRO 36 17 2.12
SCUTIERO GIOVANNI LUCA 101 19 5.32
TAVELLA MARCO 50 19 2.63