GEMONA BASKET ASD

Gemona Basket UISP nasce col nome "Glemonae" nel 2018 su iniziativa di alcuni ragazzi che si trovavano a giocare nei campetti locali. Nel corso degli anni la rosa è cambiata così come il nome e i colori della squadra, che però mantiene una base di "senatori" e il supporto logistico della sorella maggiore Gemona Basket. Il campo di casa è la storica palestra CRI che ha ospitato molti dei giocatori fin dal minibasket.
www.gemonabasket.itGemona basket 2018
Calendario e classifica
Prima fase
Calendario
Gara | Data e ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risultato | Note |
---|---|---|---|---|---|
A2-076 | Friday 21/10/2022 21:00 | REMANZACCO | GEMONA BASKET | 68-73 | |
A2-082 | Thursday 3/11/2022 21:30 | LIZZI "TOMADINI LIZZARDS" UD | GEMONA BASKET | 66-70 | |
A2-087 | Friday 11/11/2022 20:45 | GEMONA BASKET | PASIAN DI PRATO | 61-65 | |
A2-091 | Wednesday 16/11/2022 21:15 | PAGNACCO | GEMONA BASKET | 38-75 | |
A2-094 | Friday 25/11/2022 20:45 | GEMONA BASKET | CDU UD | 70-66 | |
A2-098 | Tuesday 29/11/2022 21:15 | BAR REFEREE UD | GEMONA BASKET | 58-59 | |
A2-104 | Friday 9/12/2022 20:45 | GEMONA BASKET | TOLMEZZO | 74-45 | |
A2-106 | Friday 16/12/2022 20:30 | BASKET TIME UD | GEMONA BASKET | 75-50 | |
A2-112 | Friday 13/1/2023 20:45 | GEMONA BASKET | REMANZACCO | 73-60 | |
A2-118 | Friday 27/1/2023 20:45 | GEMONA BASKET | LIZZI "TOMADINI LIZZARDS" UD | 61-51 | |
A2-123 | Thursday 2/2/2023 21:30 | PASIAN DI PRATO | GEMONA BASKET | ||
A2-127 | Friday 10/2/2023 20:45 | GEMONA BASKET | PAGNACCO | ||
A2-130 | Tuesday 14/2/2023 20:30 | CDU UD | GEMONA BASKET | ||
A2-134 | Friday 24/2/2023 20:45 | GEMONA BASKET | BAR REFEREE UD | ||
A2-140 | Thursday 2/3/2023 20:30 | TOLMEZZO | GEMONA BASKET | ||
A2-142 | Friday 10/3/2023 20:45 | GEMONA BASKET | BASKET TIME UD |
Classifica
Posizione | Squadra | Punteggio | Partite giocate | Vittorie | Sconfitte | Punti fatti | Punti subiti | Differenza punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASKET TIME UD | 22 | 11 | 11 | 0 | 838 | 546 | |
2 | PASIAN DI PRATO | 16 | 11 | 8 | 3 | 645 | 623 | |
3 | CDU UD | 16 | 11 | 8 | 3 | 664 | 560 | |
4 | GEMONA BASKET | 16 | 10 | 8 | 2 | 666 | 592 | |
5 | BAR REFEREE UD | 8 | 11 | 4 | 7 | 568 | 585 | |
6 | REMANZACCO | 8 | 10 | 4 | 6 | 556 | 557 | |
7 | LIZZI "TOMADINI LIZZARDS" UD | 6 | 11 | 3 | 8 | 563 | 661 | |
8 | PAGNACCO | 2 | 11 | 1 | 10 | 496 | 760 | |
9 | TOLMEZZO | 2 | 10 | 1 | 9 | 421 | 533 |
Andamento punteggi
Ruota il cellulare in orizzontale per vedere il grafico
Giocatori
Nome | Punti segnati | Partite giocate | Media punti |
---|---|---|---|
BRAICO GABRIELE | 18 | 6 | 3.00 |
CARGNELUTTI MICHELE | 0 | 0 | 0.00 |
CASTILLO DAINIER | 14 | 8 | 1.75 |
DI LUCA MATTEO | 84 | 10 | 8.40 |
DI MARIA CRISTIANO | 103 | 8 | 12.88 |
DI MARIA EDUARDO | 30 | 10 | 3.00 |
GUBIANI ANTONIO | 80 | 8 | 10.00 |
LAOUMRI BACHIR | 0 | 0 | 0.00 |
LARATRO GIUSEPPE | 1 | 3 | 0.33 |
LONDERO CHRISTIAN | 62 | 9 | 6.89 |
LONDERO LUCA | 13 | 1 | 13.00 |
MARINI VANNI | 4 | 3 | 1.33 |
MORATTI MICHELE | 8 | 6 | 1.33 |
PATAT FEDERICO | 105 | 8 | 13.12 |
PICCO LORENZO | 68 | 7 | 9.71 |
PISCHIUTTI ALESSIO | 14 | 6 | 2.33 |
PISCHIUTTI PIETRO | 9 | 7 | 1.29 |
SCUTIERO GIOVANNI LUCA | 41 | 8 | 5.12 |
TAVELLA MARCO | 12 | 7 | 1.71 |