DANIELI 1914 SPORTING CLUB A.S.D. BUTTRIO

Con una rosa in costante crescita, sia di numero ma soprattutto di età, anche quest’anno i ragazzi di Buttrio hanno deciso di mettere a fattor comune l’amore per la palla a spicchi, come sempre targati Danieli Sporting Club a.s.d.
Calendario e classifica
Prima fase
Calendario
Gara | Data e ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risultato | Note |
---|---|---|---|---|---|
A2-008 | Monday 24/10/2022 20:45 | DANIELI BUTTRIO | SQUADRA B GO | 64-57 | |
A2-009 | Friday 4/11/2022 20:30 | AUDACES GO | DANIELI BUTTRIO | 46-60 | |
A2-016 | Monday 7/11/2022 20:45 | DANIELI BUTTRIO | MONFALCONE | 59-60 | |
A2-020 | Thursday 17/11/2022 20:15 | OLIMPIA PORPETTO | DANIELI BUTTRIO | 75-58 | |
A2-024 | Monday 21/11/2022 20:45 | DANIELI BUTTRIO | MINE VAGANTI GORIZIA | 72-44 | |
A2-028 | Friday 2/12/2022 21:00 | JOKERS SAN GIORGIO | DANIELI BUTTRIO | 80-62 | |
A2-032 | Monday 5/12/2022 20:30 | LATISANA | DANIELI BUTTRIO | 68-59 | |
A2-036 | Monday 12/12/2022 20:45 | DANIELI BUTTRIO | INTERCLUB MUGGIA | 69-91 | |
A2-044 | Thursday 19/1/2023 21:00 | SQUADRA B GO | DANIELI BUTTRIO | 60-44 | |
A2-045 | Monday 23/1/2023 20:45 | DANIELI BUTTRIO | AUDACES GO | 49-58 | |
A2-052 | Tuesday 31/1/2023 20:45 | MONFALCONE | DANIELI BUTTRIO | 69-52 | |
A2-056 | Monday 6/2/2023 20:45 | DANIELI BUTTRIO | OLIMPIA PORPETTO | 55-67 | |
A2-060 | Friday 17/2/2023 20:00 | MINE VAGANTI GORIZIA | DANIELI BUTTRIO | 27-69 | |
A2-064 | Monday 20/2/2023 20:45 | DANIELI BUTTRIO | JOKERS SAN GIORGIO | 42-69 | |
A2-068 | Monday 27/2/2023 20:45 | DANIELI BUTTRIO | LATISANA | 52-84 | |
A2-072 | Thursday 9/3/2023 21:00 | INTERCLUB MUGGIA | DANIELI BUTTRIO | 67-44 | |
A2-152 | Monday 20/3/2023 20:45 | DANIELI BUTTRIO | TOLMEZZO | 57-64 | |
A2-160 | Thursday 30/3/2023 21:30 | LIZZI "TOMADINI LIZZARDS" UD | DANIELI BUTTRIO | 82-55 | |
A2-170 | Wednesday 12/4/2023 20:45 | DANIELI BUTTRIO | BASKET TIME UD | 56-87 | |
A2-177 | Tuesday 18/4/2023 21:15 | BAR REFEREE UD | DANIELI BUTTRIO | 58-52 | |
A2-188 | Wednesday 26/4/2023 20:45 | DANIELI BUTTRIO | CDU UD | 37-69 | |
A2-194 | Friday 5/5/2023 21:00 | REMANZACCO | DANIELI BUTTRIO | 56-50 |
Classifica
Posizione | Squadra | Punteggio | Partite giocate | Vittorie | Sconfitte | Punti fatti | Punti subiti | Differenza punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOKERS SAN GIORGIO | 44 | 22 | 22 | 0 | 1668 | 1078 | 590 |
2 | LATISANA | 30 | 22 | 15 | 7 | 1495 | 1305 | 190 |
3 | INTERCLUB MUGGIA | 30 | 22 | 15 | 7 | 1481 | 1259 | 222 |
4 | OLIMPIA PORPETTO | 24 | 22 | 12 | 10 | 1429 | 1404 | 25 |
5 | SQUADRA B GO | 24 | 22 | 12 | 10 | 1302 | 1186 | 116 |
6 | MONFALCONE | 20 | 22 | 10 | 12 | 1412 | 1409 | 3 |
7 | AUDACES GO | 16 | 22 | 8 | 14 | 1279 | 1353 | -74 |
8 | DANIELI BUTTRIO | 8 | 22 | 4 | 18 | 1217 | 1438 | -221 |
9 | MINE VAGANTI GORIZIA | 0 | 22 | 0 | 22 | 785 | 1714 | -929 |
Andamento punteggi
Ruota il cellulare in orizzontale per vedere il grafico
Giocatori
Nome | Punti segnati | Partite giocate | Media punti |
---|---|---|---|
BERNINI STEFANO | 0 | 0 | 0.00 |
BLASONE FEDERICO | 109 | 18 | 6.06 |
BOOR CHRISTIAN BORIS | 7 | 11 | 0.64 |
BRAIDOTTI MARCO | 3 | 15 | 0.20 |
BUTUSSI FEDERICO | 0 | 0 | 0.00 |
CUBERLI DENIS | 73 | 20 | 3.65 |
CUCOVAZ ANDREA | 0 | 0 | 0.00 |
DAVID ALEXANDRU | 31 | 10 | 3.10 |
DESIO ENRICO | 82 | 9 | 9.11 |
FARACI SIMONE | 0 | 3 | 0.00 |
GADDI ENRICO | 109 | 11 | 9.91 |
MACORIG FRANCESCO | 2 | 2 | 1.00 |
MALISAN MARCO | 24 | 3 | 8.00 |
MATTIAZZI MICHELE | 51 | 13 | 3.92 |
MEDEOT LORENZO | 16 | 5 | 3.20 |
MERLINO PIERANTONIO | 3 | 12 | 0.25 |
MIANI MAURO | 13 | 3 | 4.33 |
NALI MARCO | 16 | 3 | 5.33 |
NOVELLO NICHOLAS | 149 | 21 | 7.10 |
OLIVO MATTEO | 28 | 3 | 9.33 |
PAJIC BRANISLAV | 117 | 13 | 9.00 |
PARAVAN DANIELE | 30 | 6 | 5.00 |
PETRUCCI EMILIO | 0 | 0 | 0.00 |
PIANI LORIS | 0 | 2 | 0.00 |
PLANU GIULIO | 20 | 19 | 1.05 |
RUSSO LEONARDO | 134 | 15 | 8.93 |
SACCAVINI ENRICO | 0 | 0 | 0.00 |
SCHIAVON FRANCESCO | 58 | 10 | 5.80 |
SERAVALLI GIACOMO | 24 | 4 | 6.00 |
SPORENI ANTONIO | 0 | 0 | 0.00 |
ZABRIZACH EMANUELE | 84 | 10 | 8.40 |
ZANUTTINI TOMMASO | 0 | 0 | 0.00 |
ZUCCA TOMMASO | 34 | 4 | 8.50 |