POLISPORTIVA MUIESANA SSD RL

Calendario e classifica

Prima fase

Calendario

Gara Data e ora Squadra casa Squadra ospite Risultato Note
A1-002 Wednesday 19/10/2022 21:00 MUIESANA AIELLO DINDIAS 61-46
A1-006 Friday 28/10/2022 21:15 LIBERTAS TS MUIESANA 54-70
A1-011 Wednesday 9/11/2022 21:00 MUIESANA BUSCAGLIEROS TS 93-47
A1-013 Friday 18/11/2022 21:00 OLD STARS GORIZIA MUIESANA 66-65
A1-017 Wednesday 23/11/2022 21:00 MUIESANA DAI E VAI TS 90-72
A1-019 Thursday 1/12/2022 21:00 BARCOLANA BASKET TS MUIESANA 66-98
A1-023 Friday 9/12/2022 21:30 AIELLO DINDIAS MUIESANA 57-72
A1-027 Wednesday 14/12/2022 21:00 MUIESANA LIBERTAS TS 80-59
A1-034 Wednesday 25/1/2023 21:00 MUIESANA OLD STARS GORIZIA 71-69
A1-038 Wednesday 1/2/2023 21:00 DAI E VAI TS MUIESANA 67-70
A1-040 Wednesday 8/2/2023 21:00 MUIESANA BARCOLANA BASKET TS 70-63
A1-032 Thursday 16/2/2023 21:15 BUSCAGLIEROS TS MUIESANA 41-78
A1-086 Wednesday 22/2/2023 21:00 MUIESANA TARCENTO BASKET 93-32
A1-094 Friday 3/3/2023 21:00 AIELLO BASKET MUIESANA 53-107
A1-102 Wednesday 8/3/2023 21:00 MUIESANA SBRINDELLA UD 83-52
A1-106 Friday 17/3/2023 21:15 FAGAGNA COLLINARE BASKET MUIESANA 74-88
A1-113 Saturday 25/3/2023 20:00 ATTIMIS WARRIORS MUIESANA 56-70
A1-121 Wednesday 29/3/2023 21:00 MUIESANA ASD CSI TARCENTO 20-0
A1-129 Wednesday 12/4/2023 21:00 MUIESANA LAIPACCO 84-46

Classifica

Posizione Squadra Punteggio Partite giocate Vittorie Sconfitte Punti fatti Punti subiti Differenza punti
1 MUIESANA 36 19 18 1 1463 1020 443
2 OLD STARS GORIZIA 36 19 18 1 1358 1055 303
3 BUSCAGLIEROS TS 18 19 9 10 1073 1146 -73
4 DAI E VAI TS 16 19 8 11 1247 1254 -7
5 BARCOLANA BASKET TS 16 19 8 11 1148 1221 -73
6 LIBERTAS TS 16 19 8 11 1167 1233 -66
7 AIELLO DINDIAS 10 19 5 14 1012 1181 -169

Final4

Calendario

Gara Data e ora Squadra casa Squadra ospite Risultato Note
SFCAMP02 Saturday 6/5/2023 21:00 MUIESANA SBRINDELLA UD
FCAMP01 Sunday 7/5/2023 20:30 MUIESANA OLD STARS GORIZIA

Andamento punteggi

Ruota il cellulare in orizzontale per vedere il grafico

Giocatori

Nome Punti segnati Partite giocate Media punti
AZAN CARLO 84 8 10.50
BELDINI ENRICO 0 0 0.00
BOZIC DANIELE 44 10 4.40
CLEVA DAVIDE 22 6 3.67
CONTENTO ALESSIO 101 16 6.31
COSLOVICH GABRIELE 108 11 9.82
DE PEITL MAURO 2 4 0.50
GHERDOL STEFANO 40 8 5.00
KILIN VASILY 23 7 3.29
KOSMAZH LORENZO 97 11 8.82
MIANI WALTER 79 15 5.27
POLO FEDERICO 73 9 8.11
RADESICH MARCO 163 15 10.87
RUGGERO PARIDE 58 12 4.83
SPOLAORE CHRISTIAN 230 17 13.53
VUCETIC VLADIMIR 12 3 4.00
ZACCHIGNA PAOLO 1 1 1.00
ZAMPAR PARIDE 206 13 15.85
ZORNADA MICHAEL 100 10 10.00