POLISPORTIVA MUIESANA SSD RL
Calendario e classifica
Prima fase
Calendario
Gara | Data e ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risultato | Note |
---|---|---|---|---|---|
A1-002 | Wednesday 19/10/2022 21:00 | MUIESANA | AIELLO DINDIAS | 61-46 | |
A1-006 | Friday 28/10/2022 21:15 | LIBERTAS TS | MUIESANA | 54-70 | |
A1-011 | Wednesday 9/11/2022 21:00 | MUIESANA | BUSCAGLIEROS TS | 93-47 | |
A1-013 | Friday 18/11/2022 21:00 | OLD STARS GORIZIA | MUIESANA | 66-65 | |
A1-017 | Wednesday 23/11/2022 21:00 | MUIESANA | DAI E VAI TS | 90-72 | |
A1-019 | Thursday 1/12/2022 21:00 | BARCOLANA BASKET TS | MUIESANA | 66-98 | |
A1-023 | Friday 9/12/2022 21:30 | AIELLO DINDIAS | MUIESANA | 57-72 | |
A1-027 | Wednesday 14/12/2022 21:00 | MUIESANA | LIBERTAS TS | 80-59 | |
A1-034 | Wednesday 25/1/2023 21:00 | MUIESANA | OLD STARS GORIZIA | 71-69 | |
A1-038 | Wednesday 1/2/2023 21:00 | DAI E VAI TS | MUIESANA | 67-70 | |
A1-040 | Wednesday 8/2/2023 21:00 | MUIESANA | BARCOLANA BASKET TS | 70-63 | |
A1-032 | Thursday 16/2/2023 21:15 | BUSCAGLIEROS TS | MUIESANA | ||
A1-086 | Wednesday 22/2/2023 21:00 | MUIESANA | TARCENTO BASKET | ||
A1-094 | Friday 3/3/2023 21:00 | AIELLO BASKET | MUIESANA | ||
A1-102 | Wednesday 8/3/2023 21:00 | MUIESANA | SBRINDELLA UD | ||
A1-106 | Friday 17/3/2023 21:15 | FAGAGNA COLLINARE BASKET | MUIESANA | ||
A1-113 | Saturday 25/3/2023 20:00 | ATTIMIS WARRIORS | MUIESANA | ||
A1-121 | Wednesday 29/3/2023 21:00 | MUIESANA | ASD CSI TARCENTO | ||
A1-129 | Wednesday 12/4/2023 21:00 | MUIESANA | LAIPACCO |
Classifica
Posizione | Squadra | Punteggio | Partite giocate | Vittorie | Sconfitte | Punti fatti | Punti subiti | Differenza punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLD STARS GORIZIA | 22 | 12 | 11 | 1 | 872 | 693 | 179 |
2 | MUIESANA | 20 | 11 | 10 | 1 | 840 | 666 | 174 |
3 | BUSCAGLIEROS TS | 8 | 10 | 4 | 6 | 556 | 622 | -66 |
4 | LIBERTAS TS | 8 | 11 | 4 | 7 | 635 | 718 | -83 |
5 | BARCOLANA BASKET TS | 8 | 12 | 4 | 8 | 738 | 803 | -65 |
6 | DAI E VAI TS | 6 | 11 | 3 | 8 | 716 | 751 | -35 |
7 | AIELLO DINDIAS | 6 | 11 | 3 | 8 | 591 | 695 | -104 |
Andamento punteggi
Ruota il cellulare in orizzontale per vedere il grafico
Giocatori
Nome | Punti segnati | Partite giocate | Media punti |
---|---|---|---|
AZAN CARLO | 22 | 3 | 7.33 |
BELDINI ENRICO | 0 | 0 | 0.00 |
BOZIC DANIELE | 21 | 6 | 3.50 |
CLEVA DAVIDE | 8 | 5 | 1.60 |
CONTENTO ALESSIO | 71 | 11 | 6.45 |
COSLOVICH GABRIELE | 74 | 7 | 10.57 |
DE PEITL MAURO | 2 | 2 | 1.00 |
GHERDOL STEFANO | 23 | 5 | 4.60 |
KILIN VASILY | 23 | 7 | 3.29 |
KOSMAZH LORENZO | 27 | 4 | 6.75 |
MIANI WALTER | 65 | 11 | 5.91 |
POLO FEDERICO | 22 | 4 | 5.50 |
RADESICH MARCO | 115 | 10 | 11.50 |
RUGGERO PARIDE | 10 | 5 | 2.00 |
SPOLAORE CHRISTIAN | 124 | 10 | 12.40 |
VUCETIC VLADIMIR | 12 | 3 | 4.00 |
ZACCHIGNA PAOLO | 1 | 1 | 1.00 |
ZAMPAR PARIDE | 157 | 9 | 17.44 |
ZORNADA MICHAEL | 63 | 6 | 10.50 |