AUDACES GORIZIA BASKET ASD

La società di recente costituzione, è stata fondata grazie ad un’idea di un gruppo di persone appassionate di questo fantastico sport che negli anni hanno calcato svariati parquet del goriziano ma non solo. Giulio Casella, il Presidente e Giovanni Devetag il vicepresidente, capeggiano il gruppo composto da giovanissimi (2003), fino ai meno giovani ma con un bagaglio di esperienza non indifferente che può aiutare i più giovani a crescere. Il tutto è guidato con lo spirito che caratterizza la UISP, ente di promozione sportiva alla quale anche l’Audaces è affiliata, che consiste nel popolarizzare lo sport e renderlo accessibile a tutti indipendentemente dalla condizione economica e sociale in maniera inclusiva e di integrazione. Sull’onda di questo spirito gli Audaces collaboreranno durante l'anno con ADMO ( Associazione nazionale donatori di midollo osseo) Il fulcro dell’iniziativa consiste nella valorizzazione, sensibilizzazione e la diffusione di informazione soprattutto verso i giovani per questa tematica sempre attuale. Con l’ormai famoso messaggio dell’ADMO che recita “con il talento si vincono le partite, con l’altruismo la vita” e che ci ricorda come solo 1 persona su 100 mila è compatibile con un’altra. La squadra giocherà nella palestra comunale " Gastone Persoglia" di Mossa il venerdì sera.
Calendario e classifica
Prima fase
Calendario
Gara | Data e ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risultato | Note |
---|---|---|---|---|---|
A2-001 | Friday 21/10/2022 20:30 | AUDACES GO | OLIMPIA PORPETTO | 46-43 | |
A2-005 | Friday 25/11/2022 20:00 | MINE VAGANTI GORIZIA | AUDACES GO | 51-78 | |
A2-009 | Friday 4/11/2022 20:30 | AUDACES GO | DANIELI BUTTRIO | 46-60 | |
A2-015 | Thursday 10/11/2022 20:30 | LATISANA | AUDACES GO | 67-56 | |
A2-017 | Friday 18/11/2022 20:30 | AUDACES GO | INTERCLUB MUGGIA | 64-78 | |
A2-025 | Friday 2/12/2022 20:30 | AUDACES GO | SQUADRA B GO | 55-49 | |
A2-029 | Friday 9/12/2022 20:30 | AUDACES GO | JOKERS SAN GIORGIO | 54-73 | |
A2-033 | Tuesday 13/12/2022 20:45 | MONFALCONE | AUDACES GO | 60-58 | |
A2-037 | Thursday 12/1/2023 20:15 | OLIMPIA PORPETTO | AUDACES GO | 87-60 | |
A2-041 | Friday 20/1/2023 20:30 | AUDACES GO | MINE VAGANTI GORIZIA | 97-44 | |
A2-045 | Monday 23/1/2023 20:45 | DANIELI BUTTRIO | AUDACES GO | 49-58 | |
A2-051 | Friday 3/2/2023 20:30 | AUDACES GO | LATISANA | 53-77 | |
A2-053 | Thursday 9/2/2023 21:00 | INTERCLUB MUGGIA | AUDACES GO | 60-52 | |
A2-061 | Thursday 23/2/2023 21:00 | SQUADRA B GO | AUDACES GO | 52-35 | |
A2-065 | Friday 3/3/2023 21:00 | JOKERS SAN GIORGIO | AUDACES GO | 64-42 | |
A2-069 | Friday 10/3/2023 20:30 | AUDACES GO | MONFALCONE | 50-83 | |
A2-151 | Friday 24/3/2023 20:30 | AUDACES GO | PAGNACCO | 86-58 | |
A2-159 | Tuesday 28/3/2023 21:15 | BAR REFEREE UD | AUDACES GO | 46-37 | |
A2-169 | Friday 14/4/2023 20:30 | AUDACES GO | TOLMEZZO | 50-43 | |
A2-176 | Friday 21/4/2023 21:00 | REMANZACCO | AUDACES GO | 69-64 | |
A2-187 | Friday 28/4/2023 20:30 | AUDACES GO | BASKET TIME UD | 64-68 | |
A2-193 | Thursday 4/5/2023 21:30 | PASIAN DI PRATO | AUDACES GO | 72-74 |
Classifica
Posizione | Squadra | Punteggio | Partite giocate | Vittorie | Sconfitte | Punti fatti | Punti subiti | Differenza punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOKERS SAN GIORGIO | 44 | 22 | 22 | 0 | 1668 | 1078 | 590 |
2 | LATISANA | 30 | 22 | 15 | 7 | 1495 | 1305 | 190 |
3 | INTERCLUB MUGGIA | 30 | 22 | 15 | 7 | 1481 | 1259 | 222 |
4 | OLIMPIA PORPETTO | 24 | 22 | 12 | 10 | 1429 | 1404 | 25 |
5 | SQUADRA B GO | 24 | 22 | 12 | 10 | 1302 | 1186 | 116 |
6 | MONFALCONE | 20 | 22 | 10 | 12 | 1412 | 1409 | 3 |
7 | AUDACES GO | 16 | 22 | 8 | 14 | 1279 | 1353 | -74 |
8 | DANIELI BUTTRIO | 8 | 22 | 4 | 18 | 1217 | 1438 | -221 |
9 | MINE VAGANTI GORIZIA | 0 | 22 | 0 | 22 | 785 | 1714 | -929 |
Andamento punteggi
Ruota il cellulare in orizzontale per vedere il grafico
Giocatori
Nome | Punti segnati | Partite giocate | Media punti |
---|---|---|---|
ALTARUI RICCARDO | 153 | 18 | 8.50 |
CASELLA GIULIO | 13 | 9 | 1.44 |
DEVETAG GIOVANNI | 95 | 19 | 5.00 |
FERLAT NICHOLAS | 57 | 12 | 4.75 |
GIRA MATTIA | 174 | 18 | 9.67 |
GRAZIADEI ALAN | 127 | 20 | 6.35 |
LA TORRE ENRICO | 2 | 4 | 0.50 |
MEDEOT DAVIDE | 82 | 19 | 4.32 |
MILLOCH MARCO | 98 | 11 | 8.91 |
MILOJEVIC MARKO | 0 | 1 | 0.00 |
NADALI SIMONE | 77 | 20 | 3.85 |
PECORARI MARCO | 47 | 9 | 5.22 |
PENSABENE ANDREA | 93 | 14 | 6.64 |
PIGNATARO MARCO | 134 | 18 | 7.44 |
SILVESTRI MARCO | 17 | 8 | 2.12 |
TREVISANI EMANUELE DAVIDE | 110 | 18 | 6.11 |