SQUADRA B GORIZIA

Calendario e classifica
Prima fase
Calendario
Gara | Data e ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risultato | Note |
---|---|---|---|---|---|
A2-002 | Thursday 17/11/2022 21:00 | SQUADRA B GO | MINE VAGANTI GORIZIA | 74-32 | |
A2-008 | Monday 24/10/2022 20:45 | DANIELI BUTTRIO | SQUADRA B GO | 64-57 | |
A2-010 | Thursday 3/11/2022 21:00 | SQUADRA B GO | LATISANA | 67-63 | |
A2-014 | Thursday 10/11/2022 21:00 | INTERCLUB MUGGIA | SQUADRA B GO | 53-43 | |
A2-023 | Thursday 24/11/2022 21:00 | SQUADRA B GO | JOKERS SAN GIORGIO | 34-54 | |
A2-025 | Friday 2/12/2022 20:30 | AUDACES GO | SQUADRA B GO | 55-49 | |
A2-030 | Monday 5/12/2022 21:00 | SQUADRA B GO | MONFALCONE | 54-52 | |
A2-035 | Thursday 15/12/2022 20:15 | OLIMPIA PORPETTO | SQUADRA B GO | 63-62 | |
A2-038 | Friday 13/1/2023 20:00 | MINE VAGANTI GORIZIA | SQUADRA B GO | 39-91 | |
A2-044 | Thursday 19/1/2023 21:00 | SQUADRA B GO | DANIELI BUTTRIO | 60-44 | |
A2-046 | Thursday 26/1/2023 20:30 | LATISANA | SQUADRA B GO | 50-53 | |
A2-050 | Thursday 2/2/2023 21:00 | SQUADRA B GO | INTERCLUB MUGGIA | 58-50 | |
A2-059 | Friday 17/2/2023 21:00 | JOKERS SAN GIORGIO | SQUADRA B GO | 71-49 | |
A2-061 | Thursday 23/2/2023 21:00 | SQUADRA B GO | AUDACES GO | 52-35 | |
A2-066 | Tuesday 28/2/2023 20:45 | MONFALCONE | SQUADRA B GO | 58-67 | |
A2-071 | Thursday 9/3/2023 21:00 | SQUADRA B GO | OLIMPIA PORPETTO | 53-58 | |
A2-149 | Thursday 23/3/2023 21:00 | SQUADRA B GO | BAR REFEREE UD | 63-51 | |
A2-157 | Thursday 30/3/2023 21:30 | PASIAN DI PRATO | SQUADRA B GO | 69-57 | |
A2-167 | Thursday 13/4/2023 21:00 | SQUADRA B GO | LIZZI "TOMADINI LIZZARDS" UD | 79-52 | |
A2-174 | Friday 21/4/2023 20:45 | GEMONA BASKET | SQUADRA B GO | 59-54 | |
A2-185 | Thursday 27/4/2023 21:00 | SQUADRA B GO | PAGNACCO | 74-54 | |
A2-191 | Tuesday 2/5/2023 20:30 | CDU UD | SQUADRA B GO | 60-52 |
Classifica
Posizione | Squadra | Punteggio | Partite giocate | Vittorie | Sconfitte | Punti fatti | Punti subiti | Differenza punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOKERS SAN GIORGIO | 44 | 22 | 22 | 0 | 1668 | 1078 | 590 |
2 | LATISANA | 30 | 22 | 15 | 7 | 1495 | 1305 | 190 |
3 | INTERCLUB MUGGIA | 30 | 22 | 15 | 7 | 1481 | 1259 | 222 |
4 | OLIMPIA PORPETTO | 24 | 22 | 12 | 10 | 1429 | 1404 | 25 |
5 | SQUADRA B GO | 24 | 22 | 12 | 10 | 1302 | 1186 | 116 |
6 | MONFALCONE | 20 | 22 | 10 | 12 | 1412 | 1409 | 3 |
7 | AUDACES GO | 16 | 22 | 8 | 14 | 1279 | 1353 | -74 |
8 | DANIELI BUTTRIO | 8 | 22 | 4 | 18 | 1217 | 1438 | -221 |
9 | MINE VAGANTI GORIZIA | 0 | 22 | 0 | 22 | 785 | 1714 | -929 |
Andamento punteggi
Ruota il cellulare in orizzontale per vedere il grafico
Giocatori
Nome | Punti segnati | Partite giocate | Media punti |
---|---|---|---|
ALESSANDRO FELEPPA | 13 | 3 | 4.33 |
ALESSANDRO SAPIO | 96 | 11 | 8.73 |
ANDREA FELEPPA | 41 | 20 | 2.05 |
DAVIDE FAGANEL | 154 | 14 | 11.00 |
GIAN MARCO STAIERI | 22 | 13 | 1.69 |
GIANLUCA BULFONI | 0 | 0 | 0.00 |
GIOVANNI BALBI | 351 | 21 | 16.71 |
GIOVANNI BIGNOLINI | 58 | 20 | 2.90 |
LORENZO BIGOT | 0 | 0 | 0.00 |
LORENZO ERMACORA | 115 | 20 | 5.75 |
LUCA BRESSANI | 29 | 10 | 2.90 |
MARCO BEACCO | 4 | 5 | 0.80 |
MARCO DEGENHARDT | 46 | 6 | 7.67 |
MATTEO ROSSI | 95 | 14 | 6.79 |
MICHELE STECCHINA | 47 | 10 | 4.70 |
MITJA MARVIN | 99 | 21 | 4.71 |
PAOLO FELEPPA | 4 | 4 | 1.00 |
PIERO VISINTINI | 43 | 16 | 2.69 |
SIMONE ORSOLINI | 85 | 19 | 4.47 |