ASD DAI E VAI ONLUS
Calendario e classifica
Prima fase
Calendario
Gara | Data e ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risultato | Note |
---|---|---|---|---|---|
A1-005 | Wednesday 26/10/2022 21:15 | DAI E VAI TS | BUSCAGLIEROS TS | 56-58 | |
A1-007 | Friday 4/11/2022 21:00 | OLD STARS GORIZIA | DAI E VAI TS | 74-58 | |
A1-012 | Saturday 12/11/2022 20:00 | AIELLO DINDIAS | DAI E VAI TS | 56-67 | |
A1-015 | Wednesday 16/11/2022 21:15 | DAI E VAI TS | BARCOLANA BASKET TS | 74-62 | |
A1-017 | Wednesday 23/11/2022 21:00 | MUIESANA | DAI E VAI TS | 90-72 | |
A1-021 | Wednesday 30/11/2022 21:15 | DAI E VAI TS | LIBERTAS TS | 79-59 | |
A1-026 | Thursday 15/12/2022 21:15 | BUSCAGLIEROS TS | DAI E VAI TS | 74-63 | |
A1-028 | Wednesday 11/1/2023 21:15 | DAI E VAI TS | OLD STARS GORIZIA | 65-71 | |
A1-033 | Wednesday 18/1/2023 21:15 | DAI E VAI TS | AIELLO DINDIAS | 59-67 | |
A1-036 | Thursday 26/1/2023 21:00 | BARCOLANA BASKET TS | DAI E VAI TS | 70-56 | |
A1-038 | Wednesday 1/2/2023 21:00 | DAI E VAI TS | MUIESANA | 67-70 | |
A1-042 | Friday 10/2/2023 21:15 | LIBERTAS TS | DAI E VAI TS | ||
A1-087 | Wednesday 22/2/2023 21:15 | DAI E VAI TS | ASD CSI TARCENTO | ||
A1-095 | Tuesday 28/2/2023 21:30 | TARCENTO BASKET | DAI E VAI TS | ||
A1-103 | Wednesday 8/3/2023 21:15 | DAI E VAI TS | FAGAGNA COLLINARE BASKET | ||
A1-109 | Tuesday 14/3/2023 21:00 | LAIPACCO | DAI E VAI TS | ||
A1-119 | Wednesday 22/3/2023 21:00 | DAI E VAI TS | AIELLO BASKET | ||
A1-124 | Thursday 30/3/2023 21:00 | SBRINDELLA UD | DAI E VAI TS | ||
A1-127 | Wednesday 12/4/2023 21:00 | DAI E VAI TS | ATTIMIS WARRIORS |
Classifica
Posizione | Squadra | Punteggio | Partite giocate | Vittorie | Sconfitte | Punti fatti | Punti subiti | Differenza punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLD STARS GORIZIA | 22 | 12 | 11 | 1 | 872 | 693 | 179 |
2 | MUIESANA | 20 | 11 | 10 | 1 | 840 | 666 | 174 |
3 | BUSCAGLIEROS TS | 8 | 10 | 4 | 6 | 556 | 622 | -66 |
4 | LIBERTAS TS | 8 | 11 | 4 | 7 | 635 | 718 | -83 |
5 | BARCOLANA BASKET TS | 8 | 12 | 4 | 8 | 738 | 803 | -65 |
6 | DAI E VAI TS | 6 | 11 | 3 | 8 | 716 | 751 | -35 |
7 | AIELLO DINDIAS | 6 | 11 | 3 | 8 | 591 | 695 | -104 |
Andamento punteggi
Ruota il cellulare in orizzontale per vedere il grafico
Giocatori
Nome | Punti segnati | Partite giocate | Media punti |
---|---|---|---|
BATIC DANIEL | 30 | 3 | 10.00 |
BERNARDINI CLAUDIO | 34 | 4 | 8.50 |
BUOSO ANDREA | 0 | 0 | 0.00 |
CARBONARA GIANFRANCO | 68 | 8 | 8.50 |
COLABUCCI ANDREA | 1 | 6 | 0.17 |
COLABUCCI JAN | 41 | 9 | 4.56 |
COTTERLE DANIELE | 2 | 1 | 2.00 |
D'OFFIZI STEFANO | 0 | 4 | 0.00 |
DEGRASSI PAOLO | 1 | 1 | 1.00 |
FUMAROLA ATTILIO | 84 | 7 | 12.00 |
GALAVERNA GIANLUCA | 2 | 1 | 2.00 |
HMELIJAK MARCO | 0 | 0 | 0.00 |
MAIOLA FRANCESCO | 98 | 10 | 9.80 |
MENIS ANDREA | 0 | 0 | 0.00 |
MEZZINA ALESSANDRO | 103 | 7 | 14.71 |
ROLLI SIMONE | 14 | 5 | 2.80 |
SLAVEC CHRISTIAN | 62 | 9 | 6.89 |
TAGLIAPIETRA EURO | 0 | 0 | 0.00 |
VALENTE MASSIMO | 0 | 1 | 0.00 |
VILLEGAS CARMONA JUAN ALBERTO | 72 | 8 | 9.00 |
VLACCI FEDERICO | 64 | 9 | 7.11 |
VLACCI MASSIMILIANO | 40 | 4 | 10.00 |