ASD DAI E VAI ONLUS
Calendario e classifica
Prima fase
Calendario
Gara | Data e ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risultato | Note |
---|---|---|---|---|---|
A1-005 | Wednesday 26/10/2022 21:15 | DAI E VAI TS | BUSCAGLIEROS TS | 56-58 | |
A1-007 | Friday 4/11/2022 21:00 | OLD STARS GORIZIA | DAI E VAI TS | 74-58 | |
A1-012 | Saturday 12/11/2022 20:00 | AIELLO DINDIAS | DAI E VAI TS | 56-67 | |
A1-015 | Wednesday 16/11/2022 21:15 | DAI E VAI TS | BARCOLANA BASKET TS | 74-62 | |
A1-017 | Wednesday 23/11/2022 21:00 | MUIESANA | DAI E VAI TS | 90-72 | |
A1-021 | Wednesday 30/11/2022 21:15 | DAI E VAI TS | LIBERTAS TS | 79-59 | |
A1-026 | Thursday 15/12/2022 21:15 | BUSCAGLIEROS TS | DAI E VAI TS | 74-63 | |
A1-028 | Wednesday 11/1/2023 21:15 | DAI E VAI TS | OLD STARS GORIZIA | 65-71 | |
A1-033 | Wednesday 18/1/2023 21:15 | DAI E VAI TS | AIELLO DINDIAS | 59-67 | |
A1-036 | Thursday 26/1/2023 21:00 | BARCOLANA BASKET TS | DAI E VAI TS | 70-56 | |
A1-038 | Wednesday 1/2/2023 21:00 | DAI E VAI TS | MUIESANA | 67-70 | |
A1-042 | Friday 10/2/2023 21:15 | LIBERTAS TS | DAI E VAI TS | 59-68 | |
A1-087 | Wednesday 22/2/2023 21:15 | DAI E VAI TS | ASD CSI TARCENTO | 87-74 | |
A1-095 | Tuesday 28/2/2023 21:30 | TARCENTO BASKET | DAI E VAI TS | 53-77 | |
A1-103 | Wednesday 8/3/2023 21:15 | DAI E VAI TS | FAGAGNA COLLINARE BASKET | 52-70 | |
A1-109 | Tuesday 14/3/2023 21:00 | LAIPACCO | DAI E VAI TS | 60-61 | |
A1-119 | Wednesday 22/3/2023 21:15 | DAI E VAI TS | AIELLO BASKET | 66-46 | |
A1-124 | Thursday 30/3/2023 21:00 | SBRINDELLA UD | DAI E VAI TS | 77-70 | |
A1-127 | Wednesday 12/4/2023 21:15 | DAI E VAI TS | ATTIMIS WARRIORS | 50-64 |
Classifica
Posizione | Squadra | Punteggio | Partite giocate | Vittorie | Sconfitte | Punti fatti | Punti subiti | Differenza punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUIESANA | 36 | 19 | 18 | 1 | 1463 | 1020 | 443 |
2 | OLD STARS GORIZIA | 36 | 19 | 18 | 1 | 1358 | 1055 | 303 |
3 | BUSCAGLIEROS TS | 18 | 19 | 9 | 10 | 1073 | 1146 | -73 |
4 | DAI E VAI TS | 16 | 19 | 8 | 11 | 1247 | 1254 | -7 |
5 | BARCOLANA BASKET TS | 16 | 19 | 8 | 11 | 1148 | 1221 | -73 |
6 | LIBERTAS TS | 16 | 19 | 8 | 11 | 1167 | 1233 | -66 |
7 | AIELLO DINDIAS | 10 | 19 | 5 | 14 | 1012 | 1181 | -169 |
Andamento punteggi
Ruota il cellulare in orizzontale per vedere il grafico
Giocatori
Nome | Punti segnati | Partite giocate | Media punti |
---|---|---|---|
BATIC DANIEL | 30 | 3 | 10.00 |
BERNARDINI CLAUDIO | 34 | 4 | 8.50 |
BUOSO ANDREA | 0 | 0 | 0.00 |
CARBONARA GIANFRANCO | 112 | 14 | 8.00 |
COLABUCCI ANDREA | 1 | 7 | 0.14 |
COLABUCCI JAN | 68 | 15 | 4.53 |
COTTERLE DANIELE | 2 | 1 | 2.00 |
D'OFFIZI STEFANO | 12 | 10 | 1.20 |
DEGRASSI PAOLO | 1 | 1 | 1.00 |
FUMAROLA ATTILIO | 141 | 13 | 10.85 |
GALAVERNA GIANLUCA | 2 | 2 | 1.00 |
HMELIJAK MARCO | 0 | 0 | 0.00 |
MAIOLA FRANCESCO | 199 | 17 | 11.71 |
MENIS ANDREA | 0 | 0 | 0.00 |
MEZZINA ALESSANDRO | 189 | 12 | 15.75 |
ROLLI SIMONE | 48 | 12 | 4.00 |
SLAVEC CHRISTIAN | 80 | 13 | 6.15 |
TAGLIAPIETRA EURO | 0 | 1 | 0.00 |
VALENTE MASSIMO | 0 | 1 | 0.00 |
VILLEGAS CARMONA JUAN ALBERTO | 135 | 15 | 9.00 |
VLACCI FEDERICO | 139 | 17 | 8.18 |
VLACCI MASSIMILIANO | 54 | 7 | 7.71 |