A.S.D. TARCENTO BASKET
Calendario e classifica
Prima fase
Calendario
Gara | Data e ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risultato | Note |
---|---|---|---|---|---|
A1-044 | Thursday 20/10/2022 21:00 | SBRINDELLA UD | TARCENTO BASKET | 60-45 | |
A1-046 | Tuesday 25/10/2022 21:30 | TARCENTO BASKET | ATTIMIS WARRIORS | 51-60 | |
A1-051 | Thursday 3/11/2022 21:30 | TARCENTO BASKET | ASD CSI TARCENTO | 71-76 | |
A1-054 | Tuesday 8/11/2022 21:30 | TARCENTO BASKET | FAGAGNA COLLINARE BASKET | 53-65 | |
A1-060 | Tuesday 22/11/2022 21:30 | TARCENTO BASKET | LAIPACCO | 32-84 | |
A1-062 | Friday 2/12/2022 21:00 | AIELLO BASKET | TARCENTO BASKET | 67-29 | |
A1-065 | Tuesday 6/12/2022 21:30 | TARCENTO BASKET | SBRINDELLA UD | 38-78 | |
A1-067 | Saturday 17/12/2022 20:00 | ATTIMIS WARRIORS | TARCENTO BASKET | 98-60 | |
A1-072 | Saturday 14/1/2023 20:30 | ASD CSI TARCENTO | TARCENTO BASKET | 91-76 | |
A1-075 | Friday 20/1/2023 21:15 | FAGAGNA COLLINARE BASKET | TARCENTO BASKET | 82-48 | |
A1-081 | Tuesday 31/1/2023 21:00 | LAIPACCO | TARCENTO BASKET | 72-59 | |
A1-083 | Tuesday 7/2/2023 21:30 | TARCENTO BASKET | AIELLO BASKET | 0-20 | |
A1-086 | Wednesday 22/2/2023 21:00 | MUIESANA | TARCENTO BASKET | 93-32 | |
A1-095 | Tuesday 28/2/2023 21:30 | TARCENTO BASKET | DAI E VAI TS | 53-77 | |
A1-104 | Tuesday 14/3/2023 21:15 | BUSCAGLIEROS TS | TARCENTO BASKET | 71-29 | |
A1-114 | Tuesday 21/3/2023 21:30 | TARCENTO BASKET | BARCOLANA BASKET TS | 67-70 | |
A1-120 | Tuesday 28/3/2023 21:30 | TARCENTO BASKET | OLD STARS GORIZIA | 42-81 | |
A1-112 | Wednesday 5/4/2023 21:30 | AIELLO DINDIAS | TARCENTO BASKET | 65-59 | |
A1-133 | Friday 14/4/2023 21:15 | LIBERTAS TS | TARCENTO BASKET | 71-57 |
Classifica
Posizione | Squadra | Punteggio | Partite giocate | Vittorie | Sconfitte | Punti fatti | Punti subiti | Differenza punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAGAGNA COLLINARE BASKET | 32 | 19 | 16 | 3 | 1471 | 1121 | 350 |
2 | SBRINDELLA UD | 26 | 19 | 13 | 6 | 1205 | 1107 | 98 |
3 | ATTIMIS WARRIORS | 24 | 19 | 12 | 7 | 1344 | 1151 | 193 |
4 | LAIPACCO | 16 | 19 | 8 | 11 | 1232 | 1244 | -12 |
5 | AIELLO BASKET | 11 | 19 | 6 | 13 | 979 | 1196 | -217 |
6 | ASD CSI TARCENTO | 7 | 19 | 4 | 14 | 1092 | 1382 | -290 |
7 | TARCENTO BASKET | 0 | 19 | 0 | 19 | 901 | 1381 | -480 |
Final4
Calendario
Gara | Data e ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risultato | Note |
---|---|---|---|---|---|
SFSALV02 | Sunday 7/5/2023 16:30 |
|
TARCENTO BASKET | ||
FINSALV01 | Sunday 21/5/2023 17:00 |
|
TARCENTO BASKET |
Andamento punteggi
Ruota il cellulare in orizzontale per vedere il grafico
Giocatori
Nome | Punti segnati | Partite giocate | Media punti |
---|---|---|---|
ARTICO SEBASTIANO | 35 | 18 | 1.94 |
BELLIGOI STEFANO | 71 | 10 | 7.10 |
BORTOLUZZI LORENZO | 21 | 5 | 4.20 |
COSTA MARCO | 22 | 13 | 1.69 |
DAL NIN STEFANO | 0 | 0 | 0.00 |
DAL NIN STEFANO | 176 | 10 | 17.60 |
GIGANTE NICOLĂ’ | 0 | 0 | 0.00 |
GRIPPO HERNAN LORENZO | 20 | 8 | 2.50 |
IACUZZI SASHA | 15 | 2 | 7.50 |
MAKLAJ KLAUDIO | 2 | 3 | 0.67 |
MARCHETTI MATTEO | 19 | 3 | 6.33 |
MARTINELLI CRISTIAN | 72 | 9 | 8.00 |
NDANWA VICOTR | 31 | 5 | 6.20 |
PESAMOSCA CARLO | 119 | 9 | 13.22 |
RONCHI ELIA | 120 | 9 | 13.33 |
SCILIPOTI MATTIA | 5 | 1 | 5.00 |
TULLIO RICCARDO | 3 | 13 | 0.23 |
VANONE DAVIDE | 7 | 1 | 7.00 |
VANONE GABRIELE | 21 | 2 | 10.50 |
VISINTINI CARLO MARIA | 63 | 16 | 3.94 |
ZIVKOVIC LAZAR | 29 | 17 | 1.71 |