UNIONE PALLACANESTRO REMANZACCO
Calendario e classifica
Prima fase
Calendario
Gara | Data e ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risultato | Note |
---|---|---|---|---|---|
A2-076 | Friday 21/10/2022 21:00 | REMANZACCO | GEMONA BASKET | 68-73 | |
A2-078 | Friday 28/10/2022 20:30 | BASKET TIME UD | REMANZACCO | 73-45 | |
A2-086 | Friday 11/11/2022 21:00 | REMANZACCO | LIZZI "TOMADINI LIZZARDS" UD | 69-47 | |
A2-089 | Thursday 17/11/2022 21:30 | PASIAN DI PRATO | REMANZACCO | 49-44 | |
A2-093 | Friday 25/11/2022 21:00 | REMANZACCO | PAGNACCO | 70-49 | |
A2-099 | Tuesday 29/11/2022 20:30 | CDU UD | REMANZACCO | 41-36 | |
A2-103 | Tuesday 6/12/2022 21:15 | BAR REFEREE UD | REMANZACCO | 39-61 | |
A2-108 | Thursday 15/12/2022 20:30 | TOLMEZZO | REMANZACCO | 41-50 | |
A2-112 | Friday 13/1/2023 20:45 | GEMONA BASKET | REMANZACCO | 73-60 | |
A2-114 | Friday 20/1/2023 21:00 | REMANZACCO | BASKET TIME UD | 53-72 | |
A2-122 | Monday 30/1/2023 21:30 | LIZZI "TOMADINI LIZZARDS" UD | REMANZACCO | 40-55 | |
A2-125 | Friday 10/2/2023 21:00 | REMANZACCO | PASIAN DI PRATO | 44-55 | |
A2-129 | Wednesday 15/2/2023 21:15 | PAGNACCO | REMANZACCO | 53-71 | |
A2-135 | Tuesday 28/2/2023 21:00 | REMANZACCO | CDU UD | 56-67 | |
A2-139 | Friday 3/3/2023 21:00 | REMANZACCO | BAR REFEREE UD | 70-50 | |
A2-144 | Friday 10/3/2023 21:00 | REMANZACCO | TOLMEZZO | 61-33 | |
A2-148 | Thursday 23/3/2023 20:15 | OLIMPIA PORPETTO | REMANZACCO | 67-71 | |
A2-158 | Friday 31/3/2023 21:00 | REMANZACCO | MONFALCONE | 78-58 | |
A2-165 | Thursday 13/4/2023 21:00 | INTERCLUB MUGGIA | REMANZACCO | 65-34 | |
A2-176 | Friday 21/4/2023 21:00 | REMANZACCO | AUDACES GO | 69-64 | |
A2-182 | Thursday 27/4/2023 20:30 | LATISANA | REMANZACCO | 83-50 | |
A2-194 | Friday 5/5/2023 21:00 | REMANZACCO | DANIELI BUTTRIO | 56-50 |
Classifica
Posizione | Squadra | Punteggio | Partite giocate | Vittorie | Sconfitte | Punti fatti | Punti subiti | Differenza punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASKET TIME UD | 44 | 22 | 22 | 0 | 1698 | 1072 | 626 |
2 | CDU UD | 34 | 22 | 17 | 5 | 1318 | 1053 | 265 |
3 | GEMONA BASKET | 32 | 22 | 16 | 6 | 1471 | 1283 | 188 |
4 | PASIAN DI PRATO | 28 | 22 | 14 | 8 | 1290 | 1304 | -14 |
5 | REMANZACCO | 24 | 22 | 12 | 10 | 1271 | 1242 | 29 |
6 | BAR REFEREE UD | 16 | 22 | 8 | 14 | 1085 | 1196 | -111 |
7 | LIZZI "TOMADINI LIZZARDS" UD | 12 | 22 | 6 | 16 | 1187 | 1356 | -169 |
8 | PAGNACCO | 6 | 22 | 3 | 19 | 1118 | 1507 | -389 |
9 | TOLMEZZO | 4 | 22 | 2 | 20 | 920 | 1267 | -347 |
Andamento punteggi
Ruota il cellulare in orizzontale per vedere il grafico
Giocatori
Nome | Punti segnati | Partite giocate | Media punti |
---|---|---|---|
ASQUINI FEDERICO | 34 | 10 | 3.40 |
CASTIGLIONE STEFANO | 0 | 0 | 0.00 |
DEL GOBBO ENRICO | 66 | 17 | 3.88 |
FONTI MICHELE | 91 | 10 | 9.10 |
GAROFALO NATALE ALESSANDRO | 33 | 9 | 3.67 |
GIOIA FRANCESCO | 27 | 3 | 9.00 |
LORENZINI LUCA | 0 | 0 | 0.00 |
PARUSSINI ANDREA | 133 | 22 | 6.05 |
ROMANELLI MATTEO | 8 | 7 | 1.14 |
SCOLZ GILBERTO | 74 | 19 | 3.89 |
SEMERARO PAOLO | 2 | 1 | 2.00 |
SIGURA ANDRIO | 126 | 18 | 7.00 |
SONEGO PAOLO | 244 | 17 | 14.35 |
SONVILLA LUCA | 58 | 18 | 3.22 |
SONVILLA MARCO | 54 | 18 | 3.00 |
TOZZI MARCO | 51 | 14 | 3.64 |
VALENT LUCA | 216 | 11 | 19.64 |
ZOMPICCHIATTI FABIO | 54 | 9 | 6.00 |