UNIONE PALLACANESTRO REMANZACCO
Calendario e classifica
Prima fase
Calendario
Gara | Data e ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risultato | Note |
---|---|---|---|---|---|
A2-076 | Friday 21/10/2022 21:00 | REMANZACCO | GEMONA BASKET | 68-73 | |
A2-078 | Friday 28/10/2022 20:30 | BASKET TIME UD | REMANZACCO | 73-45 | |
A2-086 | Friday 11/11/2022 21:00 | REMANZACCO | LIZZI "TOMADINI LIZZARDS" UD | 69-47 | |
A2-089 | Thursday 17/11/2022 21:30 | PASIAN DI PRATO | REMANZACCO | 49-44 | |
A2-093 | Friday 25/11/2022 21:00 | REMANZACCO | PAGNACCO | 70-49 | |
A2-099 | Tuesday 29/11/2022 20:30 | CDU UD | REMANZACCO | 41-36 | |
A2-103 | Tuesday 6/12/2022 21:15 | BAR REFEREE UD | REMANZACCO | 39-61 | |
A2-108 | Thursday 15/12/2022 20:30 | TOLMEZZO | REMANZACCO | 41-50 | |
A2-112 | Friday 13/1/2023 20:45 | GEMONA BASKET | REMANZACCO | 73-60 | |
A2-114 | Friday 20/1/2023 21:00 | REMANZACCO | BASKET TIME UD | 53-72 | |
A2-122 | Monday 30/1/2023 21:30 | LIZZI "TOMADINI LIZZARDS" UD | REMANZACCO | 40-55 | |
A2-125 | Friday 10/2/2023 21:00 | REMANZACCO | PASIAN DI PRATO | ||
A2-129 | Wednesday 15/2/2023 21:15 | PAGNACCO | REMANZACCO | ||
A2-135 | Friday 24/2/2023 21:00 | REMANZACCO | CDU UD | ||
A2-139 | Friday 3/3/2023 21:00 | REMANZACCO | BAR REFEREE UD | ||
A2-144 | Friday 10/3/2023 21:00 | REMANZACCO | TOLMEZZO |
Classifica
Posizione | Squadra | Punteggio | Partite giocate | Vittorie | Sconfitte | Punti fatti | Punti subiti | Differenza punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASKET TIME UD | 22 | 11 | 11 | 0 | 838 | 546 | 292 |
2 | GEMONA BASKET | 18 | 11 | 9 | 2 | 732 | 644 | 88 |
3 | CDU UD | 18 | 12 | 9 | 3 | 723 | 601 | 122 |
4 | PASIAN DI PRATO | 16 | 12 | 8 | 4 | 697 | 689 | 8 |
5 | REMANZACCO | 10 | 11 | 5 | 6 | 611 | 597 | 14 |
6 | BAR REFEREE UD | 8 | 12 | 4 | 8 | 609 | 644 | -35 |
7 | LIZZI "TOMADINI LIZZARDS" UD | 6 | 12 | 3 | 9 | 603 | 716 | -113 |
8 | PAGNACCO | 4 | 12 | 2 | 10 | 551 | 797 | -246 |
9 | TOLMEZZO | 2 | 11 | 1 | 10 | 458 | 588 | -130 |
Andamento punteggi
Ruota il cellulare in orizzontale per vedere il grafico
Giocatori
Nome | Punti segnati | Partite giocate | Media punti |
---|---|---|---|
ASQUINI FEDERICO | 32 | 9 | 3.56 |
CASTIGLIONE STEFANO | 0 | 0 | 0.00 |
DEL GOBBO ENRICO | 48 | 10 | 4.80 |
FONTI MICHELE | 42 | 6 | 7.00 |
GAROFALO NATALE ALESSANDRO | 5 | 1 | 5.00 |
GIOIA FRANCESCO | 7 | 1 | 7.00 |
LORENZINI LUCA | 0 | 0 | 0.00 |
PARUSSINI ANDREA | 72 | 11 | 6.55 |
SCOLZ GILBERTO | 41 | 10 | 4.10 |
SEMERARO PAOLO | 2 | 1 | 2.00 |
SIGURA ANDRIO | 55 | 8 | 6.88 |
SONEGO PAOLO | 137 | 9 | 15.22 |
SONVILLA LUCA | 20 | 8 | 2.50 |
SONVILLA MARCO | 24 | 10 | 2.40 |
TOZZI MARCO | 23 | 7 | 3.29 |
VALENT LUCA | 67 | 3 | 22.33 |
ZOMPICCHIATTI FABIO | 36 | 5 | 7.20 |