USD BASKET TIME UDINE

U.S.D. BASKET TIME UDINE Con una formazione completamente rivoluzionata, composta in gran parte da giovani atlete, il Basket Time Udine, che negli anni ha portato a casa diversi titoli regionali e nazionali, affronta questa nuova stagione con puro spirito goliardico e di socialità.
Calendario e classifica
Prima fase
Calendario
Gara | Data e ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risultato | Note |
---|---|---|---|---|---|
F-002 | Monday 16/1/2023 20:00 | USD BASKET TIME UDINE | BASKET VINTAGE POLISIGMA ZOPPOLA | 45-38 | |
F-003 | Thursday 23/2/2023 19:45 | ASD SERVOLANA TRIESTE | USD BASKET TIME UDINE | ||
F-007 | Monday 6/2/2023 20:30 | USD BASKET TIME UDINE | ASD BARCOLANA BASKET TRIESTE | 47-59 | |
F-010 | Thursday 16/2/2023 20:30 | ASD DINAMO GORIZIA | USD BASKET TIME UDINE | ||
F-012 | Monday 20/2/2023 20:30 | BASKET VINTAGE POLISIGMA ZOPPOLA | USD BASKET TIME UDINE | ||
F-013 | Friday 10/3/2023 20:00 | USD BASKET TIME UDINE | ASD SERVOLANA TRIESTE | ||
F-017 | Wednesday 22/3/2023 20:30 | ASD BARCOLANA BASKET TRIESTE | USD BASKET TIME UDINE | ||
F-020 | Wednesday 29/3/2023 20:00 | USD BASKET TIME UDINE | ASD DINAMO GORIZIA |
Classifica
Posizione | Squadra | Punteggio | Partite giocate | Vittorie | Sconfitte | Punti fatti | Punti subiti | Differenza punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASD DINAMO GORIZIA | 6 | 3 | 3 | 0 | 173 | 143 | 30 |
2 | ASD BARCOLANA BASKET TRIESTE | 4 | 3 | 2 | 1 | 154 | 149 | 5 |
3 | USD BASKET TIME UDINE | 2 | 2 | 1 | 1 | 92 | 97 | -5 |
4 | BASKET VINTAGE POLISIGMA ZOPPOLA | 0 | 2 | 0 | 2 | 87 | 100 | -13 |
5 | ASD SERVOLANA TRIESTE | 0 | 2 | 0 | 2 | 79 | 96 | -17 |
Andamento punteggi
Ruota il cellulare in orizzontale per vedere il grafico
Giocatori
Nome | Punti segnati | Partite giocate | Media punti |
---|---|---|---|
ALESSANDRA SCUTARI | 0 | 0 | 0.00 |
BALLARIN ILARIA | 2 | 1 | 2.00 |
BORGHESAN ELEONORA | 0 | 1 | 0.00 |
BORTOLUSSI ALESSIA | 2 | 1 | 2.00 |
BOVE SOFIA | 0 | 1 | 0.00 |
BRUNISSO MARIANNA | 3 | 2 | 1.50 |
CANDUSSO SOFIA | 6 | 2 | 3.00 |
CAVEDON FRANCESCA | 0 | 0 | 0.00 |
CONDOLO ANNA | 17 | 2 | 8.50 |
CUM NICOLE | 7 | 2 | 3.50 |
CUPITO' CONSUELO | 8 | 2 | 4.00 |
GIANVITO SOFIA | 0 | 1 | 0.00 |
MICONI ELENA | 2 | 2 | 1.00 |
MUNINI CLARISSA | 11 | 2 | 5.50 |
PICCIN ANNA | 2 | 2 | 1.00 |
SLAUSERO SARA | 6 | 1 | 6.00 |
VALERIA COLLINI | 0 | 0 | 0.00 |
VIDONI ANNA | 0 | 0 | 0.00 |
VOGRIG ROBERTA | 26 | 2 | 13.00 |