BASKET VINTAGE POLISIGMA ZOPPOLA
BASKET VINTAGE POLISIGMA ZOPPOLA
Calendario e classifica
Prima fase
Calendario
Gara | Data e ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risultato | Note |
---|---|---|---|---|---|
F-002 | Monday 16/1/2023 20:00 | USD BASKET TIME UDINE | BASKET VINTAGE POLISIGMA ZOPPOLA | 45-38 | |
F-005 | Monday 30/1/2023 20:30 | BASKET VINTAGE POLISIGMA ZOPPOLA | ASD DINAMO GORIZIA | 49-55 | |
F-008 | Thursday 9/2/2023 19:45 | ASD SERVOLANA TRIESTE | BASKET VINTAGE POLISIGMA ZOPPOLA | ||
F-009 | Friday 17/2/2023 21:00 | ASD BARCOLANA BASKET TRIESTE | BASKET VINTAGE POLISIGMA ZOPPOLA | ||
F-012 | Monday 20/2/2023 20:30 | BASKET VINTAGE POLISIGMA ZOPPOLA | USD BASKET TIME UDINE | ||
F-015 | Thursday 16/3/2023 20:30 | ASD DINAMO GORIZIA | BASKET VINTAGE POLISIGMA ZOPPOLA | ||
F-018 | Monday 20/3/2023 20:30 | BASKET VINTAGE POLISIGMA ZOPPOLA | ASD SERVOLANA TRIESTE | ||
F-019 | Friday 31/3/2023 20:30 | BASKET VINTAGE POLISIGMA ZOPPOLA | ASD BARCOLANA BASKET TRIESTE |
Classifica
Posizione | Squadra | Punteggio | Partite giocate | Vittorie | Sconfitte | Punti fatti | Punti subiti | Differenza punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASD DINAMO GORIZIA | 6 | 3 | 3 | 0 | 173 | 143 | 30 |
2 | ASD BARCOLANA BASKET TRIESTE | 4 | 3 | 2 | 1 | 154 | 149 | 5 |
3 | USD BASKET TIME UDINE | 2 | 2 | 1 | 1 | 92 | 97 | -5 |
4 | BASKET VINTAGE POLISIGMA ZOPPOLA | 0 | 2 | 0 | 2 | 87 | 100 | -13 |
5 | ASD SERVOLANA TRIESTE | 0 | 2 | 0 | 2 | 79 | 96 | -17 |
Andamento punteggi
Ruota il cellulare in orizzontale per vedere il grafico
Giocatori
Nome | Punti segnati | Partite giocate | Media punti |
---|---|---|---|
ABRESCIA KATIA | 14 | 2 | 7.00 |
ATRIA KATIA | 10 | 2 | 5.00 |
BILLA SAMIRA | 0 | 0 | None |
BURIOLA CINZIA | 0 | 0 | 0.00 |
COLUSSI CRISTINA | 0 | 1 | 0.00 |
COLUSSI FRANCESCA | 5 | 1 | 5.00 |
DANELUZZI SARA | 7 | 2 | 3.50 |
DEVETTA ELISA | 2 | 1 | 2.00 |
FRANCESCUTTI SABRINA | 0 | 1 | 0.00 |
GOBBETTO CELESTE | 13 | 2 | 6.50 |
LATEMPA MICHELA | 0 | 0 | 0.00 |
PISANO FRANCESCA | 23 | 2 | 11.50 |
PUIATTI ANNALISA | 13 | 2 | 6.50 |
SIGAL TATIANA | 0 | 0 | 0.00 |
ZANARDO ELENA | 0 | 2 | 0.00 |
ZANETTI LIDIA | 0 | 0 | 0.00 |