BASKET VINTAGE POLISIGMA ZOPPOLA
BASKET VINTAGE POLISIGMA ZOPPOLA
Calendario e classifica
Prima fase
Calendario
Gara | Data e ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risultato | Note |
---|---|---|---|---|---|
F-002 | Monday 16/1/2023 20:00 | USD BASKET TIME UDINE | BASKET VINTAGE POLISIGMA ZOPPOLA | 45-38 | |
F-005 | Monday 30/1/2023 20:30 | BASKET VINTAGE POLISIGMA ZOPPOLA | ASD DINAMO GORIZIA | 49-55 | |
F-008 | Thursday 9/2/2023 19:45 | ASD SERVOLANA TRIESTE | BASKET VINTAGE POLISIGMA ZOPPOLA | 42-33 | |
F-009 | Friday 17/2/2023 21:00 | ASD BARCOLANA BASKET TRIESTE | BASKET VINTAGE POLISIGMA ZOPPOLA | 65-68 | |
F-012 | Monday 20/2/2023 20:30 | BASKET VINTAGE POLISIGMA ZOPPOLA | USD BASKET TIME UDINE | 39-53 | |
F-015 | Thursday 16/3/2023 20:30 | ASD DINAMO GORIZIA | BASKET VINTAGE POLISIGMA ZOPPOLA | 51-42 | |
F-018 | Monday 20/3/2023 20:30 | BASKET VINTAGE POLISIGMA ZOPPOLA | ASD SERVOLANA TRIESTE | 56-47 | |
F-019 | Friday 31/3/2023 20:30 | BASKET VINTAGE POLISIGMA ZOPPOLA | ASD BARCOLANA BASKET TRIESTE | 56-43 | |
F-021 | Thursday 13/4/2023 20:30 | ASD SERVOLANA TRIESTE | BASKET VINTAGE POLISIGMA ZOPPOLA | 52-51 | |
F-023 | Wednesday 26/4/2023 20:30 | USD BASKET TIME UDINE | BASKET VINTAGE POLISIGMA ZOPPOLA | 40-62 |
Classifica
Posizione | Squadra | Punteggio | Partite giocate | Vittorie | Sconfitte | Punti fatti | Punti subiti | Differenza punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASD DINAMO GORIZIA | 12 | 8 | 6 | 2 | 441 | 398 | 43 |
2 | ASD BARCOLANA BASKET TRIESTE | 10 | 8 | 5 | 3 | 439 | 426 | 13 |
3 | USD BASKET TIME UDINE | 6 | 8 | 3 | 5 | 388 | 403 | -15 |
4 | ASD SERVOLANA TRIESTE | 6 | 8 | 3 | 5 | 360 | 381 | -21 |
5 | BASKET VINTAGE POLISIGMA ZOPPOLA | 6 | 8 | 3 | 5 | 381 | 401 | -20 |
Andamento punteggi
Ruota il cellulare in orizzontale per vedere il grafico
Giocatori
Nome | Punti segnati | Partite giocate | Media punti |
---|---|---|---|
ABRESCIA KATIA | 59 | 9 | 6.56 |
ATRIA KATIA | 41 | 10 | 4.10 |
BILLA SAMIRA | 29 | 8 | 3.62 |
BURIOLA CINZIA | 0 | 0 | 0.00 |
COLUSSI CRISTINA | 0 | 3 | 0.00 |
COLUSSI FRANCESCA | 24 | 8 | 3.00 |
DANELUZZI SARA | 19 | 8 | 2.38 |
DEVETTA ELISA | 19 | 6 | 3.17 |
FRANCESCUTTI SABRINA | 0 | 2 | 0.00 |
GOBBETTO CELESTE | 108 | 10 | 10.80 |
LATEMPA MICHELA | 0 | 0 | 0.00 |
PISANO FRANCESCA | 101 | 8 | 12.62 |
PUIATTI ANNALISA | 91 | 10 | 9.10 |
SIGAL TATIANA | 0 | 0 | 0.00 |
ZANARDO ELENA | 1 | 8 | 0.12 |
ZANETTI LIDIA | 2 | 6 | 0.33 |