ASD SERVOLANA TRIESTE
ASD SERVOLANA TRIESTE
Calendario e classifica
Prima fase
Calendario
Gara | Data e ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risultato | Note |
---|---|---|---|---|---|
F-001 | Thursday 19/1/2023 20:30 | ASD DINAMO GORIZIA | ASD SERVOLANA TRIESTE | 53-42 | |
F-003 | Thursday 23/2/2023 19:45 | ASD SERVOLANA TRIESTE | USD BASKET TIME UDINE | 53-48 | |
F-006 | Thursday 2/2/2023 19:45 | ASD SERVOLANA TRIESTE | ASD BARCOLANA BASKET TRIESTE | 37-43 | |
F-008 | Thursday 9/2/2023 19:45 | ASD SERVOLANA TRIESTE | BASKET VINTAGE POLISIGMA ZOPPOLA | 42-33 | |
F-011 | Thursday 2/3/2023 19:45 | ASD SERVOLANA TRIESTE | ASD DINAMO GORIZIA | 50-44 | |
F-013 | Friday 10/3/2023 20:00 | USD BASKET TIME UDINE | ASD SERVOLANA TRIESTE | 54-50 | |
F-016 | Wednesday 15/3/2023 20:30 | ASD BARCOLANA BASKET TRIESTE | ASD SERVOLANA TRIESTE | 50-39 | |
F-018 | Monday 20/3/2023 20:30 | BASKET VINTAGE POLISIGMA ZOPPOLA | ASD SERVOLANA TRIESTE | 56-47 | |
F-021 | Thursday 13/4/2023 20:30 | ASD SERVOLANA TRIESTE | BASKET VINTAGE POLISIGMA ZOPPOLA | 52-51 | |
F-022 | Friday 21/4/2023 20:00 | USD BASKET TIME UDINE | ASD SERVOLANA TRIESTE | 50-52 |
Classifica
Posizione | Squadra | Punteggio | Partite giocate | Vittorie | Sconfitte | Punti fatti | Punti subiti | Differenza punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASD DINAMO GORIZIA | 12 | 8 | 6 | 2 | 441 | 398 | 43 |
2 | ASD BARCOLANA BASKET TRIESTE | 10 | 8 | 5 | 3 | 439 | 426 | 13 |
3 | USD BASKET TIME UDINE | 6 | 8 | 3 | 5 | 388 | 403 | -15 |
4 | ASD SERVOLANA TRIESTE | 6 | 8 | 3 | 5 | 360 | 381 | -21 |
5 | BASKET VINTAGE POLISIGMA ZOPPOLA | 6 | 8 | 3 | 5 | 381 | 401 | -20 |
Andamento punteggi
Ruota il cellulare in orizzontale per vedere il grafico
Giocatori
Nome | Punti segnati | Partite giocate | Media punti |
---|---|---|---|
BIEKAR ERIKA | 13 | 9 | 1.44 |
COSSUTTA ALICE | 4 | 1 | 4.00 |
FLAIBAN KARIN | 8 | 6 | 1.33 |
FRANCESCA POLICASTRO | 22 | 4 | 5.50 |
GANTAR MARTINA | 87 | 10 | 8.70 |
GAZZEA DANIELA | 35 | 7 | 5.00 |
GIAMPIERETTI CHIARA | 10 | 9 | 1.11 |
LANZOLLA LORENA | 15 | 6 | 2.50 |
MAGRIS CHIARA | 48 | 10 | 4.80 |
NASTJA DANEU | 4 | 2 | 2.00 |
POLICASTRO ALICE | 37 | 5 | 7.40 |
PRIBAC LORENA | 18 | 9 | 2.00 |
REPPI GIOVANNA | 99 | 10 | 9.90 |
SUSTERSICH MARTINA | 38 | 7 | 5.43 |
VERNIA LUCREZIA | 26 | 9 | 2.89 |