ASD BARCOLANA BASKET TRIESTE
ASD BARCOLANA BASKET TRIESTE
Calendario e classifica
Prima fase
Calendario
Gara | Data e ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risultato | Note |
---|---|---|---|---|---|
F-004 | Wednesday 25/1/2023 20:30 | ASD BARCOLANA BASKET TRIESTE | ASD DINAMO GORIZIA | 52-65 | |
F-006 | Thursday 2/2/2023 19:45 | ASD SERVOLANA TRIESTE | ASD BARCOLANA BASKET TRIESTE | 37-43 | |
F-007 | Monday 6/2/2023 20:30 | USD BASKET TIME UDINE | ASD BARCOLANA BASKET TRIESTE | 47-59 | |
F-009 | Friday 17/2/2023 21:00 | ASD BARCOLANA BASKET TRIESTE | BASKET VINTAGE POLISIGMA ZOPPOLA | 65-68 | |
F-014 | Saturday 4/3/2023 20:30 | ASD DINAMO GORIZIA | ASD BARCOLANA BASKET TRIESTE | 65-71 | |
F-016 | Wednesday 15/3/2023 20:30 | ASD BARCOLANA BASKET TRIESTE | ASD SERVOLANA TRIESTE | 50-39 | |
F-017 | Wednesday 22/3/2023 20:30 | ASD BARCOLANA BASKET TRIESTE | USD BASKET TIME UDINE | 56-49 | |
F-019 | Friday 31/3/2023 20:30 | BASKET VINTAGE POLISIGMA ZOPPOLA | ASD BARCOLANA BASKET TRIESTE | 56-43 | |
F-PO1 | Thursday 20/4/2023 20:30 | ASD DINAMO GORIZIA | ASD BARCOLANA BASKET TRIESTE | 59-45 | |
F-PO2 | Wednesday 26/4/2023 20:30 | ASD BARCOLANA BASKET TRIESTE | ASD DINAMO GORIZIA | 57-58 |
Classifica
Posizione | Squadra | Punteggio | Partite giocate | Vittorie | Sconfitte | Punti fatti | Punti subiti | Differenza punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASD DINAMO GORIZIA | 12 | 8 | 6 | 2 | 441 | 398 | 43 |
2 | ASD BARCOLANA BASKET TRIESTE | 10 | 8 | 5 | 3 | 439 | 426 | 13 |
3 | USD BASKET TIME UDINE | 6 | 8 | 3 | 5 | 388 | 403 | -15 |
4 | ASD SERVOLANA TRIESTE | 6 | 8 | 3 | 5 | 360 | 381 | -21 |
5 | BASKET VINTAGE POLISIGMA ZOPPOLA | 6 | 8 | 3 | 5 | 381 | 401 | -20 |
Andamento punteggi
Ruota il cellulare in orizzontale per vedere il grafico
Giocatori
Nome | Punti segnati | Partite giocate | Media punti |
---|---|---|---|
BERTOCCHI ALESSI | 8 | 6 | 1.33 |
BLARASIN BENEDETTA | 39 | 9 | 4.33 |
BUZZAN MARIASTELLA | 29 | 10 | 2.90 |
CASAGRANDE IRENE | 0 | 3 | 0.00 |
CHENICH ALESSIA | 2 | 5 | 0.40 |
DRUZINA VALENTINA | 90 | 9 | 10.00 |
FRISONE ELEONORA | 20 | 8 | 2.50 |
FURLANETTO ALESSIA | 10 | 9 | 1.11 |
MURABITO MARTINA | 185 | 9 | 20.56 |
PEDRON SARA | 30 | 7 | 4.29 |
PRESTI MARTA | 28 | 7 | 4.00 |
STOJIMIROVIC ANDELA | 26 | 9 | 2.89 |
STRUNA ANJA | 74 | 10 | 7.40 |