ASD DINAMO GORIZIA
ASD DINAMO GORIZIA
Calendario e classifica
Prima fase
Calendario
Gara | Data e ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risultato | Note |
---|---|---|---|---|---|
F-001 | Thursday 19/1/2023 20:30 | ASD DINAMO GORIZIA | ASD SERVOLANA TRIESTE | 53-42 | |
F-004 | Wednesday 25/1/2023 20:30 | ASD BARCOLANA BASKET TRIESTE | ASD DINAMO GORIZIA | 52-65 | |
F-005 | Monday 30/1/2023 20:30 | BASKET VINTAGE POLISIGMA ZOPPOLA | ASD DINAMO GORIZIA | 49-55 | |
F-010 | Thursday 16/2/2023 20:30 | ASD DINAMO GORIZIA | USD BASKET TIME UDINE | ||
F-011 | Thursday 2/3/2023 19:45 | ASD SERVOLANA TRIESTE | ASD DINAMO GORIZIA | ||
F-014 | Saturday 4/3/2023 20:30 | ASD DINAMO GORIZIA | ASD BARCOLANA BASKET TRIESTE | ||
F-015 | Thursday 16/3/2023 20:30 | ASD DINAMO GORIZIA | BASKET VINTAGE POLISIGMA ZOPPOLA | ||
F-020 | Wednesday 29/3/2023 20:00 | USD BASKET TIME UDINE | ASD DINAMO GORIZIA |
Classifica
Posizione | Squadra | Punteggio | Partite giocate | Vittorie | Sconfitte | Punti fatti | Punti subiti | Differenza punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASD DINAMO GORIZIA | 6 | 3 | 3 | 0 | 173 | 143 | 30 |
2 | ASD BARCOLANA BASKET TRIESTE | 4 | 3 | 2 | 1 | 154 | 149 | 5 |
3 | USD BASKET TIME UDINE | 2 | 2 | 1 | 1 | 92 | 97 | -5 |
4 | BASKET VINTAGE POLISIGMA ZOPPOLA | 0 | 2 | 0 | 2 | 87 | 100 | -13 |
5 | ASD SERVOLANA TRIESTE | 0 | 2 | 0 | 2 | 79 | 96 | -17 |
Andamento punteggi
Ruota il cellulare in orizzontale per vedere il grafico
Giocatori
Nome | Punti segnati | Partite giocate | Media punti |
---|---|---|---|
BANELLO VALENTINA | 8 | 1 | 8.00 |
BENIGNI LAURA | 0 | 0 | 0.00 |
BENSA MARIELLA | 0 | 1 | 0.00 |
CERIGIONI ALESSIA | 9 | 1 | 9.00 |
CHICCO GIULIA | 10 | 1 | 10.00 |
COSSARO NICOLE | 0 | 0 | 0.00 |
FRANZONI CAROLINA | 12 | 3 | 4.00 |
GODINA CARLOTTA | 5 | 3 | 1.67 |
GORIUP GIORGIA | 4 | 1 | 4.00 |
KONCUT ANDREA | 11 | 3 | 3.67 |
MASIELLO VIRGINIA | 18 | 1 | 18.00 |
PACORIC CLAUDIA | 2 | 1 | 2.00 |
PALADINO ARIANNA | 6 | 1 | 6.00 |
REVELANT ILARIA | 29 | 2 | 14.50 |
ROSAR GIOVANNA | 11 | 3 | 3.67 |
ROSATI MARTINA | 16 | 2 | 8.00 |
RUSSIAN GIULIA | 0 | 0 | 0.00 |
TESOLIN ILENIA | 6 | 3 | 2.00 |
TOSSUT ELISABETTA | 0 | 0 | 0.00 |
VECCHIET DEBORA | 4 | 1 | 4.00 |
VECCHIET NOEMI | 22 | 2 | 11.00 |
ZENTILIN GIULIA | 0 | 0 | 0.00 |